UBA

顯示學年度

一般女生組

北市大學

100台北市士林區忠誠路二段101號

http://www.utaipei.edu.tw

職員名單
職稱 姓名
領隊
教練 陳沖
球隊管理
運動傷害防護員
體能指導員
隊長 賴嫄蓁
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 江佩臻 後衛 大四 運動健康科學系 199.00 41.00
3 施品㚬 前鋒 大四 休閒運動管理學系 158.00 56.00
4 游佳燕 後衛 大四 運動健康科學系 152.00 45.00
5 葉品儀 後衛 大一 休閒運動管理學系 160.00 46.00
6 賴嫄蓁 中鋒 大三 運動健康科學系 171.00 57.00
7 陳筠俽 前鋒 大一 城市發展學系 167.00 53.00
8 陳梓均 後衛 大三 運動健康科學系 158.00 51.00
9 陳柏安 後衛 大三 運動健康科學系 159.00 58.00
10 盧恩熙 後衛 大一 休閒運動管理學系 163.00 50.00
11 許祐瑄 前鋒 大二 英語教學系 157.00 48.00
13 夏詩穎 後衛 大一 休閒運動管理學系 170.00 52.00
14 李思錡 中鋒 大二 視覺藝術系 168.00 93.00
23 陳玟璇 前鋒 大一 城市發展學系 165.00 60.00
25 林宣彤 後衛 大四 運動健康科學系 159.00 59.00
33 蘇裔婷 前鋒 大二 城市發展學系 158.00 53.00
77 蕭淇 前鋒 大四 休閒運動管理學系 160.00 40.00
96 龔禹璇 中鋒 大二 運動健康科學系 162.00 58.00
AVG 163.9 54.1
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
23/12/11 淡江大學 L 25:53 53 25
23/12/12 東吳大學 L 41:79 79 41
23/12/13 慈濟大學 W 72:19 19 72
23/12/14 臺灣師大 L 55:73 73 55
23/12/15 臺北大學 L 33:51 51 33
TOTAL 275 226
AVG 55 45.2