UBA

顯示學年度

一般女生組

陽明交大(陽明校區)

職員名單
職稱 姓名
領隊 陳信宏
教練 鄭智仁
朱隆前
沙群
李雅芳
運動傷害防護員 許家宜
隊長 劉宜沛
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
4 馬正芸 前鋒 大四 醫學系 162.00 62.00
5 潘孜筠 前鋒 博二 生物醫學影像暨放射科學系 153.00 50.00
6 張庭瑀 中鋒 博二 生物醫學影像暨放射科學系 170.00 55.00
7 謝心怡 前鋒 碩一 應用數學系碩士班 163.00 59.00
8 郭欣琳 中鋒 大一 物理治療暨輔助科技學系 170.00 70.00
9 葉于甄 前鋒 大三 光電工程學系 155.00 55.00
10 黃妤潔 前鋒 大一 人文社會學系 164.00 61.00
11 陳羽潔 中鋒 大三 運輸與物流管理學系 168.00 59.00
12 陳芃樺 中鋒 大二 機械工程學系 169.00 61.00
13 蔡宜蓁 前鋒 碩二 生物醫學影像暨放射科學系 158.00 50.00
14 楊芸千 中鋒 碩一 電信工程研究所 173.00 60.00
15 張馨元 中鋒 碩一 科技法律研究所碩士班 168.00 68.00
16 王荷豐 中鋒 大四 物理治療暨輔助科技學系 166.00 66.00
17 王榆亞 中鋒 大一 應用數學系 171.00 78.00
18 劉宜沛 前鋒 碩二 運輸與物流管理學系物流管理碩士班 161.00 57.00
19 黃子嫻 前鋒 碩一 公共衛生研究所健康政策與法律組 163.00 60.00
20 陳怡臻 前鋒 大三 護理系 169.00 60.00
21 王暄晴 前鋒 大五 牙醫系 162.00 55.00
AVG 164.7 60.3
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
23/12/11 臺北醫大 W 55:43 43 55
23/12/12 世新大學 W 54:51 51 54
23/12/13 東華大學 W 59:14 14 59
23/12/14 國防醫學院 L 47:48 48 47
23/12/15 佛光大學 L 40:52 52 40
24/02/23 文化大學 L 36:55 55 36
24/02/24 臺北醫大 W 75:52 52 75
24/02/25 世新大學 L 47:48 48 47
TOTAL 363 413
AVG 45.4 51.6