顯示學年度
一般男生組
國北教大
臺北市大安區和平東路2段134號
http://www.ntue.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 蔡葉榮 |
| 教練 | 王祈穎 |
| 鄭慧茹 | |
| 楊孟翰 | |
| 運動傷害防護員 | 陳彥霖 |
| 隊長 | 韋凱翔 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 戴睿哲 | 前鋒 | 大一 | 兒童英語教育學系 | 176.00 | 70.00 |
| 1 | 黃宇誠 | 後衛 | 大一 | 音樂學系 | 178.00 | 60.00 |
| 3 | 鄭竣譽 | 後衛 | 大二 | 心理與諮商學系 | 168.00 | 51.00 |
| 9 | 許騰文 | 前鋒 | 大三 | 數學暨資訊教育學系 | 182.00 | 70.00 |
| 12 | 王建衡 | 後衛 | 大二 | 數學暨資訊教育學系 | 173.00 | 60.00 |
| 13 | 韋凱翔 | 後衛 | 大三 | 資訊科學系 | 174.00 | 63.00 |
| 15 | 賈博翔 | 前鋒 | 大一 | 心理與諮商學系 | 176.00 | 80.00 |
| 22 | 胡竣為 | 中鋒 | 大三 | 教育系 | 183.00 | 82.00 |
| 27 | 蕭承祐 | 中鋒 | 大二 | 數學暨資訊教育學系 | 182.00 | 62.00 |
| 28 | 曾子銓 | 前鋒 | 大三 | 數學暨資訊教育學系 | 178.00 | 101.00 |
| 35 | 鍾莫亞 | 前鋒 | 大一 | 數學暨資訊教育學系 | 180.00 | 62.00 |
| AVG | 177.3 | 69.2 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 23/12/20 | 明志科大 | L | 50:102 | 102 | 50 |
| 預 | 23/12/21 | 北市大學 | L | 31:86 | 86 | 31 |
| 預 | 23/12/22 | 臺北商大 | L | 57:76 | 76 | 57 |
| 預 | 23/12/24 | 景文科大 | L | 60:78 | 78 | 60 |
| TOTAL | 342 | 198 | ||||
| AVG | 85.5 | 49.5 |















