UBA

顯示學年度

一般男生組

輔英科大

職員名單
職稱 姓名
領隊 蔡芬卿
教練 張秀華
張秀華
運動傷害防護員
隊長 簡宇信
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
1 簡宇信 前鋒 四技二 物理治療系 180.00 74.00
2 葉宣辰 前鋒 四技三 健康事業管理系 178.00 62.00
4 廖翊宏 後衛 延畢 健康事業管理系 178.00 62.00
5 陳宇佑 後衛 四技三 健康事業管理系 170.00 65.00
6 陳彥廷 後衛 四技二 休閒與遊憩事業管理系 168.00 65.00
8 盧德倫 後衛 延畢 休閒與遊憩事業管理系 173.00 66.00
9 黃茂庭 前鋒 五專五 護理科 180.00 65.00
12 李亮嶧 後衛 延畢 健康事業管理系 173.00 52.00
15 白育全 後衛 四技三 環境與工程學系 172.00 88.00
17 林禹安 後衛 四技一 健康美容管理系 170.00 58.00
19 吳苡銜 前鋒 四技三 環境與工程學系 186.00 70.00
24 潘士凱 中鋒 四技四 保健營養系 186.00 85.00
32 林弋翔 中鋒 四技四 物理治療系 182.00 84.00
55 陳宥傑 前鋒 四技三 護理系 185.00 77.00
66 冼子嵐 後衛 四技四 保健營養系 175.00 75.00
67 袁名威 前鋒 四技三 健康事業管理系 179.00 84.00
69 梁宸瀚 後衛 四技三 休閒與遊憩事業管理系 176.00 67.00
77 魏境均 前鋒 四技四 休閒遊憩管理系 179.00 63.00
AVG 177.2 70.1
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
23/12/11 空軍官校 W 89:59 59 89
23/12/12 高餐大學 W 92:47 47 92
23/12/13 屏東大學 W 86:63 63 86
23/12/14 陸軍官校 W 113:95 95 113
23/12/15 高雄師大 W 103:62 62 103
24/02/20 高醫大學 W 88:58 58 88
24/02/21 正修科大 W 104:47 47 104
24/02/22 屏東科大 W 93:84 84 93
24/03/12 海洋大學 L 55:76 76 55
TOTAL 591 823
AVG 65.7 91.4