顯示學年度
一般男生組
臺灣體大
台中市北區404雙十路一段16號
http://www.ntupes.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 黃彥翔 |
| 教練 | 唐誌陽 |
| 姜昆璘 | |
| 運動傷害防護員 | 江邦偉 |
| 隊長 | 張永坤 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邱俊維 | 後衛 | 大四 | 運動資訊與傳播學系 | 172.00 | 60.00 |
| 5 | 楊俊偉 | 前鋒 | 大二 | 運動事業管理學系 | 175.00 | 62.00 |
| 7 | 林佳駿 | 後衛 | 大一 | 休閒運動學系 | 177.00 | 70.00 |
| 8 | 王義涵 | 後衛 | 大四 | 休閒運動學系 | 174.00 | 69.00 |
| 10 | 賴禹倫 | 後衛 | 大三 | 休閒運動學系 | 180.00 | 70.00 |
| 12 | 賴禹桓 | 後衛 | 大二 | 休閒運動學系 | 174.00 | 65.00 |
| 13 | 解盛傑 | 中鋒 | 大四 | 運動資訊與傳播學系 | 185.00 | 110.00 |
| 15 | 宋秉翰 | 後衛 | 大一 | 運動事業管理學系 | 170.00 | 74.00 |
| 17 | 林宇軒 | 中鋒 | 大一 | 運動健康科學系 | 187.00 | 90.00 |
| 18 | 張永坤 | 前鋒 | 大三 | 休閒運動學系 | 187.00 | 80.00 |
| 21 | 林奕宏 | 中鋒 | 大二 | 休閒運動學系 | 190.00 | 88.00 |
| 25 | 陳嗣恩 | 後衛 | 大三 | 運動健康科學學系 | 171.00 | 62.00 |
| 33 | 袁琢深 | 後衛 | 大二 | 休閒運動學系 | 171.00 | 62.00 |
| 34 | 徐汶辰 | 前鋒 | 大三 | 休閒運動學系 | 177.00 | 75.00 |
| 35 | 楊紹煒 | 前鋒 | 大三 | 運動事業管理學系 | 180.00 | 76.00 |
| 36 | 陳祥馥 | 後衛 | 大一 | 運動健康科學學系 | 172.00 | 59.00 |
| 80 | 何柏霖 | 前鋒 | 大三 | 運動健康科學系 | 178.00 | 75.00 |
| 86 | 陳興 | 後衛 | 大一 | 運動事業管理學系 | 163.00 | 58.00 |
| AVG | 176.8 | 72.5 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 23/12/18 | 靜宜大學 | W | 89:60 | 60 | 89 |
| 預 | 23/12/19 | 弘光科大 | W | 97:89 | 89 | 97 |
| 預 | 23/12/20 | 修平科大 | W | 68:58 | 58 | 68 |
| 預 | 23/12/21 | 暨南大學 | L | 76:81 | 81 | 76 |
| 預 | 23/12/22 | 僑光科大 | L | 69:95 | 95 | 69 |
| 分 | 24/02/19 | 弘光科大 | L | 55:84 | 84 | 55 |
| TOTAL | 467 | 454 | ||||
| AVG | 77.8 | 75.7 |















