顯示學年度
一般男生組
康寧大學
70970 台南市安南區安中路五段188號
http://www.ukn.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 吳惠琴 |
| 教練 | 劉奕鑑 |
| 朱浩軒 | |
| 許哲銘 | |
| 運動傷害防護員 | |
| 隊長 | 吳威震 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃毓譯 | 前鋒 | 五專五 | 資訊管理科 | 192.00 | 75.00 |
| 3 | 謝秉辰 | 後衛 | 延畢 | 資管科 | 178.00 | 75.00 |
| 6 | 吳佳燁 | 前鋒 | 五專二 | 護理科 | 165.00 | 58.00 |
| 7 | 塗孟謙 | 後衛 | 五專三 | 數位影視動畫科 | 170.00 | 63.00 |
| 9 | 陳畯宥 | 前鋒 | 五專五 | 護理科 | 180.00 | 75.00 |
| 10 | 郭弘毅 | 前鋒 | 五專五 | 護理科 | 178.00 | 69.00 |
| 12 | 李超翔 | 後衛 | 五專一 | 資訊管理科 | 182.00 | 83.00 |
| 14 | 何子億 | 後衛 | 五專三 | 視光科 | 170.00 | 55.00 |
| 21 | 鄭兆廷 | 前鋒 | 五專五 | 資訊管理科 | 178.00 | 75.00 |
| 29 | 陳禹均 | 前鋒 | 五專四 | 企業管理科 | 180.00 | 70.00 |
| 32 | 黃子全 | 中鋒 | 五專五 | 資管科 | 177.00 | 100.00 |
| 34 | 吳威震 | 後衛 | 五專五 | 護理科 | 170.00 | 68.00 |
| AVG | 176.7 | 72.2 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 23/12/20 | 政治大學 | L | 56:89 | 89 | 56 |
| 預 | 23/12/21 | 臺北醫大 | L | 75:78 | 78 | 75 |
| 預 | 23/12/22 | 中國科大 | W | 86:66 | 66 | 86 |
| 預 | 23/12/24 | 臺北大學 | W | 60:41 | 41 | 60 |
| 分 | 24/02/23 | 北市大學 | L | 61:81 | 81 | 61 |
| TOTAL | 355 | 338 | ||||
| AVG | 71 | 67.6 |















