UBA

顯示學年度

一般男生組

陸軍專校

職員名單
職稱 姓名
領隊 吳松齡
教練 陳正如
葉逸欣
運動傷害防護員 徐國銓
隊長 湯閔汶
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 湯閔汶 前鋒 二專二 運動科學科 179.00 78.00
3 高行 後衛 二專二 機械工程科 172.00 68.00
4 洪銘孝 後衛 二專二 運動科學科 178.00 60.00
7 葉聞修 後衛 二專二 運動科學科 176.00 66.00
8 湯適軒 後衛 二專一 運動科學科 170.00 68.00
10 蕭程駿 前鋒 二專二 土木工程科 172.00 80.00
11 鄭均仁 前鋒 二專二 飛機工程科 181.00 67.00
14 鄭鈺霈 後衛 二專一 運動科學科 171.00 65.00
15 林懷恩 中鋒 二專二 飛機工程科 191.00 78.00
18 廖元鴻 中鋒 二專一 土木工程科 190.00 76.00
19 胡國瑋 後衛 二專二 運動科學科 168.00 68.00
23 王浚澤 前鋒 二專二 電腦與通訊工程科 174.00 79.00
30 林昌葦 前鋒 二專一 運動科學科 182.00 80.00
32 諶柏翰 後衛 二專一 飛機工程科 175.00 63.00
34 賴信充 中鋒 二專二 土木工程科 181.00 80.00
55 朱正輝 後衛 二專二 運動科學科 168.00 72.00
66 楊定和 後衛 二專一 運動科學科 167.00 57.00
99 黃雨揚 前鋒 二專二 土木工程科 174.00 83.00
AVG 176.1 71.6
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
23/12/04 中原大學 W 55:50 50 55
23/12/05 國立體大 L 48:113 113 48
23/12/06 健行科大 W 90:85 85 90
24/02/21 中原大學 L 47:73 73 47
24/02/22 國防大學 L 59:84 84 59
TOTAL 405 299
AVG 81 59.8