顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 賴醒晨 | 後衛 | 大一 | 應化系 | 176.00 | 67.00 |
| 2 | 許倍瑜 | 後衛 | 大三 | 應用化學系 | 175.00 | 64.00 |
| 3 | 崔廷旭 | 後衛 | 大一 | 資工系 | 176.00 | 60.00 |
| 4 | 陳志耀 | 中鋒 | 碩一 | 財務金融所 | 180.00 | 82.00 |
| 5 | 林祐廷 | 中鋒 | 大三 | 應用化學系 | 185.00 | 81.00 |
| 8 | 何雨叡 | 前鋒 | 大三 | 資工系 | 178.00 | 74.00 |
| 9 | 施奕維 | 前鋒 | 大三 | 土木工程學系 | 177.00 | 88.00 |
| 11 | 賴昱承 | 前鋒 | 大一 | 電機系 | 186.00 | 76.00 |
| 13 | 楊承諺 | 前鋒 | 大四 | 東南亞系 | 180.00 | 79.00 |
| 16 | 曾嘉銘 | 後衛 | 大二 | 原住民文化產業與社會工作學士學位學程原住民族專班 | 170.00 | 72.00 |
| 17 | 李謙 | 後衛 | 大二 | 原住民文化產業與社會工作學士學位學程原住民族專班 | 170.00 | 76.00 |
| 19 | 羅奕誠 | 中鋒 | 大一 | 土木系 | 185.00 | 70.00 |
| 21 | 黃碩庭 | 後衛 | 大四 | 教育政策與行政學系 | 180.00 | 73.00 |
| 22 | 龔紹齊 | 後衛 | 大三 | 土木系 | 170.00 | 70.00 |
| 24 | 何政禕 | 後衛 | 大三 | 應用材料及光電工程學系 | 179.00 | 60.00 |
| 25 | 黃硯煦 | 前鋒 | 大四 | 國際企業學系 | 186.00 | 75.00 |
| 35 | 魏慈 | 後衛 | 大二 | 應化系 | 185.00 | 76.00 |
| 94 | 黃皓哲 | 中鋒 | 大二 | 資工系 | 182.00 | 118.00 |
| AVG | 178.9 | 75.6 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 23/12/18 | 弘光科大 | L | 53:70 | 70 | 53 |
| 預 | 23/12/19 | 修平科大 | W | 91:71 | 71 | 91 |
| 預 | 23/12/20 | 僑光科大 | L | 45:81 | 81 | 45 |
| 預 | 23/12/21 | 臺灣體大 | W | 81:76 | 76 | 81 |
| 預 | 23/12/22 | 靜宜大學 | W | 63:52 | 52 | 63 |
| 分 | 24/02/19 | 朝陽科大 | W | 70:62 | 62 | 70 |
| 分 | 24/02/20 | 勤益科大 | L | 51:65 | 65 | 51 |
| 分 | 24/02/21 | 逢甲大學 | L | 46:65 | 65 | 46 |
| 分 | 24/02/22 | 嶺東科大 | L | 49:71 | 71 | 49 |
| TOTAL | 613 | 549 | ||||
| AVG | 68.1 | 61 |















