UBA

顯示學年度

一般男生組

陽明交大(陽明校區)

職員名單
職稱 姓名
領隊 陳厚諭
教練 藍于青
運動傷害防護員 許家寧
隊長 林詩倫
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
1 陳皓然 後衛 大四 生物醫學工程學系 168.00 62.00
2 陳泓宇 中鋒 大四 醫學系 177.00 84.00
3 吳宥駒 中鋒 碩一 生化所 185.00 72.00
5 李旻達 中鋒 大六 牙醫 183.00 88.00
6 郭譯 後衛 大三 醫學工程系 166.00 57.00
7 郭晉嘉 後衛 大四 藥學 175.00 70.00
9 胡日憲 前鋒 大五 物理治療暨輔助科技學系 182.00 64.00
10 邱昱智 後衛 大三 物理治療暨輔助科技學系 176.00 70.00
11 陳柏宏 後衛 大三 生物醫學工程學系 168.00 62.00
12 王右竹 前鋒 大三 醫學 181.00 75.00
13 莊恆睿 前鋒 大三 牙醫系 183.00 67.00
15 吳宇崙 中鋒 大三 物理治療暨輔助科技學系 188.00 85.00
16 林詩倫 前鋒 大三 醫學系 182.00 70.00
18 周宥則 前鋒 大五 藥學系 183.00 70.00
22 游晟彬 前鋒 大三 護理系 179.00 66.00
24 徐晨軒 後衛 碩二 生物醫學工程研究所 171.00 64.00
35 宋柏毅 前鋒 大二 物理治療暨輔助科技學系 180.00 66.00
77 詹君頎 前鋒 大二 物理治療暨輔助科技學系 182.00 82.00
AVG 178.3 70.8
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
23/12/11 馬偕護專 W 101:52 52 101
23/12/13 聖約翰科大 L 65:77 77 65
23/12/14 國防醫學院 L 72:75 75 72
23/12/15 致理科大 L 56:66 66 56
24/02/22 亞東科大 L 50:99 99 50
24/03/12 淡江大學 W 76:64 64 76
TOTAL 433 420
AVG 72.2 70