顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 宋御嘉 | 中鋒 | 四技三 | 工業管理與資訊系 | 188.00 | 84.00 |
| 2 | 翁岳均 | 後衛 | 四技一 | 電機工程系 | 170.00 | 60.00 |
| 5 | 李玴新 | 前鋒 | 四技二 | 行銷與流通管理系 | 186.00 | 74.00 |
| 7 | 林子勛 | 前鋒 | 五專四 | 資訊工程科 | 179.00 | 65.00 |
| 8 | 陳羿帆 | 前鋒 | 四技一 | 國際商務系 | 177.00 | 90.00 |
| 9 | 楊俊業 | 前鋒 | 四技二 | 流行音樂系 | 176.00 | 75.00 |
| 11 | 林政宏 | 前鋒 | 四技二 | 應用英文系 | 177.00 | 74.00 |
| 12 | 廖翊翔 | 前鋒 | 四技一 | 電機工程系 | 183.00 | 90.00 |
| 13 | 艾建宏 | 後衛 | 四技一 | 機械工程系 | 176.00 | 78.00 |
| 15 | 黃柏森 | 前鋒 | 四技三 | 應用英語系 | 184.00 | 60.00 |
| 16 | 郭晉程 | 後衛 | 五專三 | 電機工程科 | 174.00 | 54.00 |
| 18 | 簡鴻浩 | 後衛 | 四技四 | 化學工程與材料工程系 | 174.00 | 85.00 |
| 21 | 李又新 | 中鋒 | 四技一 | 電機工程系 | 185.00 | 92.00 |
| 22 | 洪嘉呈 | 中鋒 | 四技二 | 工業管理與資訊系 | 185.00 | 90.00 |
| 24 | 曾翊翔 | 後衛 | 四技三 | 電子工程系 | 171.00 | 73.00 |
| 37 | 林子淵 | 前鋒 | 四技三 | 行銷與流通管理系 | 178.00 | 64.00 |
| 88 | 胡洋豪 | 後衛 | 四技四 | 電機工程系 | 175.00 | 65.00 |
| 99 | 朱子毅 | 後衛 | 四技一 | 半導體與光電系 | 175.00 | 70.00 |
| AVG | 178.5 | 74.6 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 23/12/20 | 中信學院 | L | 60:79 | 79 | 60 |
| 預 | 23/12/21 | 臺南藝大 | W | 84:45 | 45 | 84 |
| 預 | 23/12/22 | 虎尾科大 | W | 66:49 | 49 | 66 |
| 預 | 23/12/23 | 成功大學 | L | 48:65 | 65 | 48 |
| 預 | 23/12/24 | 南應科大 | W | 97:54 | 54 | 97 |
| 分 | 24/01/22 | 中華醫大 | L | 72:85 | 85 | 72 |
| 分 | 24/01/23 | 嘉義大學 | W | 62:47 | 47 | 62 |
| 分 | 24/01/24 | 崑山科大 | L | 40:56 | 56 | 40 |
| TOTAL | 480 | 529 | ||||
| AVG | 60 | 66.1 |















