UBA

顯示學年度

一般男生組

慈濟科大

職員名單
職稱 姓名
領隊 羅文瑞
教練 林依蓁
楊順安
運動傷害防護員
隊長 陳揚軒
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 方磊 後衛 五專二 護理科 173.00 64.00
1 蔡奕生 後衛 延畢 護理系 174.00 59.00
4 林佳宏 後衛 四技四 醫學影像暨放射科學系 172.00 67.00
8 陳品 前鋒 五專二 花蓮慈濟科技大學護理系 178.00 73.00
11 陳揚軒 前鋒 五專二 護理科 176.00 67.00
12 陳名軒 前鋒 五專一 花蓮慈濟科技大學護理系 179.00 67.00
13 張育恩 前鋒 五專二 慈濟科技大學護理系 171.00 58.00
15 王俊為 前鋒 四技四 花蓮慈濟科技大學資訊科技系 174.00 74.00
22 王駿諭 前鋒 二技一 花蓮慈濟科技大學護理系 168.00 80.00
23 康浩揚 前鋒 四技三 護理系 182.00 83.00
24 張翊辰 前鋒 四技四 護理系 178.00 65.00
25 林嘉羽 前鋒 延畢 醫學影像暨放射科學系 173.00 97.00
30 郭誠達 後衛 五專二 慈濟科技大學護理系 172.00 53.00
34 陳鈺宥 中鋒 五專二 護理科 175.00 95.00
57 李品言 後衛 五專二 花蓮慈濟科系大學護理系 169.00 54.00
AVG 174.3 70.4
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
23/12/11 東吳大學 L 67:120 120 67
23/12/12 耕莘專校 W 84:45 45 84
23/12/13 輔仁大學 L 50:99 99 50
23/12/14 臺灣師大 L 69:92 92 69
24/02/22 海洋大學 L 48:97 97 48
TOTAL 453 318
AVG 90.6 63.6