UBA

顯示學年度

一般男生組

臺灣師大

台北市大安區和平東路一段162號

http://www.ntnu.edu.tw

職員名單
職稱 姓名
領隊 李佳融
教練 張容軒
運動傷害防護員
隊長 單以仁
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
1 單以仁 後衛 大四 數學系 170.00 70.00
2 吉思翰 後衛 大四 光電工程系 167.00 56.00
3 楊鎮遠 後衛 大五 華語文教系 166.00 72.00
6 呂席維 中鋒 大四 物理學系 188.00 88.00
7 高旭昇 後衛 大三 光電工程系 180.00 75.00
8 陳阜東 後衛 大三 圖文傳播學系 181.00 75.00
9 梁亦豪 後衛 大二 工業教育學系 179.00 65.00
11 周鈞霖 後衛 大四 車輛與能源工程學士學位學程 169.00 65.00
12 江兆耘 中鋒 大二 社會教育學系 197.00 75.00
15 李承澤 前鋒 大二 工業教育學系 183.00 65.00
17 黃威祐 後衛 大三 工教系 168.00 61.00
22 丁偉智 後衛 大三 機電工程學系 174.00 62.00
23 顏福翔 前鋒 大四 電機系 180.00 75.00
24 李俊毅 後衛 大三 資訊工程學系 178.00 72.00
27 陳揚道 前鋒 大三 企業管理學系 180.00 72.00
32 林基哲 中鋒 大五 台文系 185.00 102.00
41 王晨安 中鋒 大四 電機系 180.00 72.00
77 聞浩德 後衛 博一 運動休閒暨餐旅管理研究所 170.00 70.00
AVG 177.5 71.8
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
23/12/11 耕莘專校 W 90:38 38 90
23/12/13 東吳大學 L 53:89 89 53
23/12/14 慈濟科大 W 92:69 69 92
23/12/15 輔仁大學 W 75:70 70 75
24/02/22 慈濟大學 W 95:63 63 95
24/02/24 海洋大學 L 58:100 100 58
24/02/25 文化大學 L 67:74 74 67
24/02/26 聖約翰科大 W 86:54 54 86
TOTAL 557 616
AVG 69.6 77