顯示學年度
公開女二級
高雄師大
高雄市苓雅區和平一路116號
http://www.nknu.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 王政彥 |
| 教練 | 陳鐸云 |
| 球隊管理 | 莊順發 |
| 運動傷害防護員 | 劉祐伶 |
| 體能指導員 | 陳俊揚 |
| 隊長 | 陽依珊 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 邱怡婕 | 前鋒 | 大五 | 運動競技與產業原住民學士專班 | 168.00 | 58.00 |
| 1 | 陳美珠 | 前鋒 | 大一 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 166.00 | 65.00 |
| 2 | 徐瑋琪 | 中鋒 | 大一 | 語言與文化學士原住民專班 | 165.00 | 62.00 |
| 3 | 林以晴 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 161.00 | 52.00 |
| 4 | 李珮禎 | 前鋒 | 大一 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 163.00 | 58.00 |
| 5 | 高靖涵 | 前鋒 | 大一 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 160.00 | 52.00 |
| 6 | 古姿妤 | 後衛 | 大三 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 153.00 | 50.00 |
| 7 | 邱貞綺 | 後衛 | 大一 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 156.00 | 54.00 |
| 8 | 陳宛誼 | 後衛 | 大五 | 運動競技與產業原住民學士專班 | 159.00 | 48.00 |
| 9 | 馮郁 | 前鋒 | 大五 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 167.00 | 63.00 |
| 10 | 張羽心 | 前鋒 | 大三 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 162.00 | 56.00 |
| 11 | 華菁菁 | 前鋒 | 大三 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 158.00 | 55.00 |
| 12 | 汪嘉欣 | 前鋒 | 大二 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 163.00 | 63.00 |
| 13 | 涂雅慧 | 前鋒 | 大二 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 161.00 | 56.00 |
| 14 | 高嬿婷 | 後衛 | 大二 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 160.00 | 62.00 |
| 15 | 王士心 | 中鋒 | 大四 | 運動保健學系 | 175.00 | 60.00 |
| 18 | 邱芩榕 | 前鋒 | 大二 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 158.00 | 55.00 |
| 24 | 陽依珊 | 中鋒 | 大二 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 170.00 | 76.00 |
| AVG | 162.5 | 58.1 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 23/12/07 | 義守大學 | L | 38:61 | 61 | 38 |
| 預 | 23/12/08 | 嘉藥大學 | W | 69:63 | 63 | 69 |
| 預 | 23/12/09 | 陽明交大(交大校區) | L | 60:66 | 66 | 60 |
| 預 | 23/12/10 | 國立體大 | W | 74:62 | 62 | 74 |
| 預 | 23/12/11 | 中原大學 | L | 56:58 | 58 | 56 |
| TOTAL | 310 | 297 | ||||
| AVG | 62 | 59.4 |
















