UBA

顯示學年度

公開女二級

台北海大

職員名單
職稱 姓名
領隊 倪子翔
教練 林超文
蔡政霖
運動傷害防護員
隊長 王律臻
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
2 王律臻 後衛 碩二 海洋休閒觀光管理系 168.00 52.00
6 何梓瑄 前鋒 五專四 海洋運動休閒系 172.00 60.00
7 劉冠萱 前鋒 大二 海洋運動休閒系 153.00 54.00
8 黃子珊 前鋒 五專三 海洋運動休閒系 159.00 57.00
10 賴郁茹 前鋒 四技三 海洋運動休閒系 160.00 60.00
11 林祖均 中鋒 五專三 海洋運動休閒系 170.00 75.00
12 廖妤倢 後衛 二技二 海洋觀光休閒管理 158.00 58.00
13 黃子昀 前鋒 五專五 海洋運動休閒系 148.00 48.00
16 廖樂瑤 前鋒 大二 海洋休閒觀光管理系 161.00 58.00
17 陳怡錚 中鋒 五專四 海洋運動休閒系 170.00 62.00
19 林芊妤 前鋒 二技一 海洋休閒觀光管理 160.00 70.00
20 蔣泇鈺 前鋒 五專三 海洋運動休閒系 155.00 48.00
24 簡淑婷 前鋒 五專一 海洋運動休閒系 163.00 55.00
30 康舒婷 前鋒 五專一 海洋運動休閒系 164.00 47.00
34 楊芷宜 前鋒 五專三 海洋運動休閒系 163.00 55.00
45 曹倖旻 中鋒 四技二 餐飲管理系 167.00 76.00
99 鄭渝璇 前鋒 五專三 海洋運動休閒系 153.00 50.00
AVG 161.4 57.9
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
23/12/18 實踐大學 L 20:120 120 20
23/12/19 南應科大 L 37:86 86 37
23/12/20 臺北商大 L 29:108 108 29
23/12/21 真理大學 L 33:84 84 33
23/12/22 輔仁大學 L 29:73 73 29
TOTAL 471 148
AVG 94.2 29.6