顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪郁翔 | 中鋒 | 大三 | 體育學系 | 191.00 | 80.00 |
| 2 | 解鎧蔚 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 177.00 | 63.00 |
| 5 | 黃羿家 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 178.00 | 70.00 |
| 6 | 陳彥喆 | 後衛 | 大四 | 體育學系 | 171.00 | 78.00 |
| 7 | 曹伯瑜 | 前鋒 | 大二 | 體育學系 | 184.00 | 70.00 |
| 8 | 王宥錚 | 前鋒 | 大二 | 體育學系 | 182.00 | 65.00 |
| 9 | 游宏文 | 前鋒 | 大四 | 體育學系 | 188.00 | 90.00 |
| 10 | 曹家豪 | 前鋒 | 大四 | 體育學系 | 185.00 | 83.00 |
| 11 | 施柏志 | 前鋒 | 大四 | 體育學系 | 188.00 | 76.00 |
| 12 | 邱晨洋 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 183.00 | 78.00 |
| 13 | 黃紹綦 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 185.00 | 80.00 |
| 17 | 趙冠至 | 前鋒 | 大三 | 體育學系 | 180.00 | 70.00 |
| 19 | 許庭祐 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 190.00 | 94.00 |
| 21 | 張宇良 | 前鋒 | 大四 | 體育學系 | 188.00 | 85.00 |
| 29 | 鄭閎元 | 後衛 | 大四 | 體育學系 | 172.00 | 64.00 |
| 30 | 林子恩 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 170.00 | 58.00 |
| 31 | 何一 | 中鋒 | 大四 | 體育學系 | 190.00 | 68.00 |
| 76 | 張軒齊 | 中鋒 | 大一 | 體育學系 | 190.00 | 85.00 |
| AVG | 182.9 | 75.4 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 23/11/28 | 遠東科大 | W | 86:57 | 57 | 86 |
| 預 | 23/11/29 | 雲林科大 | W | 91:59 | 59 | 91 |
| 預 | 23/11/30 | 南華大學 | W | 89:63 | 63 | 89 |
| 預 | 23/12/05 | 中華醫大 | W | 99:72 | 72 | 99 |
| 預 | 23/12/06 | 嘉義大學 | W | 75:51 | 51 | 75 |
| 預 | 23/12/19 | 嘉藥大學 | W | 93:53 | 53 | 93 |
| 預 | 23/12/20 | 長榮大學 | W | 92:34 | 34 | 92 |
| 預 | 23/12/21 | 崑山科大 | W | 116:57 | 57 | 116 |
| 預 | 23/12/22 | 成功大學 | L | 66:68 | 68 | 66 |
| 複 | 24/02/19 | 臺北大學 | W | 59:52 | 52 | 59 |
| 複 | 24/02/20 | 中興大學 | L | 66:77 | 77 | 66 |
| 複 | 24/02/21 | 中央大學 | W | 75:73 | 73 | 75 |
| 複 | 24/02/22 | 台北海大 | W | 106:93 | 93 | 106 |
| 複 | 24/02/24 | 樹德科大 | W | 90:70 | 70 | 90 |
| 複 | 24/02/25 | 陽明交大(交大校區) | L | 66:89 | 89 | 66 |
| 複 | 24/02/26 | 臺北商大 | L | 69:72 | 72 | 69 |
| TOTAL | 1040 | 1338 | ||||
| AVG | 65 | 83.6 |















