顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 王昕宇 | 前鋒 | 大三 | 體育學系 | 173.00 | 60.00 |
| 2 | 麥皓宇 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 163.00 | 56.00 |
| 4 | 陳柏璋 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 173.00 | 67.00 |
| 5 | 林家楷 | 前鋒 | 大二 | 體育學系 | 179.00 | 76.00 |
| 6 | 何翔威 | 前鋒 | 大二 | 體育學系 | 182.00 | 66.00 |
| 9 | 蔡奇達 | 後衛 | 大四 | 體育學系 | 178.00 | 76.00 |
| 10 | 洪睿宏 | 前鋒 | 大二 | 體育學系 | 182.00 | 70.00 |
| 12 | 劉長昇 | 中鋒 | 大四 | 體育學系 | 190.00 | 85.00 |
| 14 | 廖偉傑 | 中鋒 | 大四 | 體育學系 | 189.00 | 92.00 |
| 18 | 藍文成 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 172.00 | 74.00 |
| 20 | 高天謚 | 中鋒 | 大四 | 體育學系 | 190.00 | 83.00 |
| 22 | 翁廷嘉 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 170.00 | 62.00 |
| 26 | 陳子期 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 178.00 | 75.00 |
| 30 | 何宗育 | 前鋒 | 大四 | 體育學系 | 184.00 | 80.00 |
| 34 | 林宥達 | 中鋒 | 大四 | 科學教育與應用學系 | 188.00 | 75.00 |
| 77 | 陳毓澤 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 178.00 | 70.00 |
| 79 | 全冠元 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 169.00 | 63.00 |
| AVG | 178.7 | 72.4 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 23/12/18 | 靜宜大學 | L | 67:70 | 70 | 67 |
| 預 | 23/12/20 | 中臺科大 | W | 85:63 | 63 | 85 |
| 預 | 23/12/21 | 中興大學 | L | 52:77 | 77 | 52 |
| 預 | 23/12/22 | 亞洲大學 | L | 53:78 | 78 | 53 |
| 複 | 24/01/29 | 實踐大學 | L | 42:67 | 67 | 42 |
| 複 | 24/01/30 | 南亞學院 | W | 96:78 | 78 | 96 |
| 複 | 24/01/31 | 中華大學 | W | 20:0 | 0 | 20 |
| 複 | 24/02/02 | 德霖科大 | L | 68:85 | 85 | 68 |
| 複 | 24/02/03 | 崑山科大 | L | 64:82 | 82 | 64 |
| 複 | 24/02/04 | 屏東大學 | L | 53:73 | 73 | 53 |
| 複 | 24/02/05 | 醒吾科大 | L | 64:87 | 87 | 64 |
| 複 | 24/02/06 | 中原大學 | L | 57:97 | 97 | 57 |
| TOTAL | 857 | 721 | ||||
| AVG | 71.4 | 60.1 |















