顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 楊昍翊 | 後衛 | 大三 | 材料系 | 172.00 | 65.00 |
| 1 | 張主承 | 前鋒 | 碩一 | 電信工程學研究所 | 184.00 | 76.00 |
| 2 | 陳柏亦 | 後衛 | 大二 | 國際體育學士學位學程 | 178.00 | 58.00 |
| 3 | 吳東諺 | 後衛 | 大二 | 物理治療學系 | 181.00 | 73.00 |
| 4 | 吳昌駿 | 前鋒 | 大三 | 物理治療學系 | 189.00 | 72.00 |
| 7 | 陳喆 | 前鋒 | 大四 | 森林學系 | 185.00 | 78.00 |
| 8 | 嚴振語 | 前鋒 | 大二 | 土木系 | 183.00 | 70.00 |
| 10 | 劉柏霆 | 後衛 | 大一 | 地質系 | 186.00 | 73.00 |
| 11 | 林宥廷 | 後衛 | 大四 | 外國語言系 | 183.00 | 75.00 |
| 13 | 陳大麒 | 中鋒 | 大三 | 戲劇系 | 186.00 | 79.00 |
| 15 | 陳華軒 | 中鋒 | 大二 | 資訊工程系 | 182.00 | 100.00 |
| 16 | 全品睿 | 後衛 | 大一 | 森林系 | 178.00 | 75.00 |
| 17 | 葛浩宇 | 後衛 | 大一 | 國體學士 | 174.00 | 68.00 |
| 33 | 徐家樂 | 後衛 | 碩一 | 財金所 | 177.00 | 80.00 |
| 34 | 賴煜翔 | 中鋒 | 大三 | 獸醫系 | 184.00 | 90.00 |
| 35 | 陳顥之 | 後衛 | 大三 | 會計學系 | 180.00 | 70.00 |
| 41 | 范允然 | 前鋒 | 大一 | 物理治療學系 | 183.00 | 90.00 |
| 72 | 蔡秉杰 | 後衛 | 大五 | 物理治療學系 | 183.00 | 70.00 |
| AVG | 181.6 | 75.7 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 23/11/26 | 黎明學院 | L | 57:104 | 104 | 57 |
| 預 | 23/11/27 | 實踐大學 | L | 55:65 | 65 | 55 |
| 預 | 23/11/28 | 佛光大學 | W | 93:42 | 42 | 93 |
| 預 | 23/11/29 | 臺北商大 | W | 82:66 | 66 | 82 |
| 預 | 23/12/05 | 銘傳大學 | L | 70:76 | 76 | 70 |
| 預 | 23/12/06 | 臺北大學 | W | 82:65 | 65 | 82 |
| 預 | 23/12/07 | 真理大學 | W | 70:27 | 27 | 70 |
| 預 | 23/12/08 | 德霖科大 | L | 70:73 | 73 | 70 |
| 複 | 24/01/24 | 南華大學 | W | 79:73 | 73 | 79 |
| 複 | 24/01/25 | 靜宜大學 | W | 73:63 | 63 | 73 |
| 複 | 24/01/26 | 北市大學 | L | 93:101 | 101 | 93 |
| 複 | 24/01/28 | 清華大學 | L | 65:77 | 77 | 65 |
| 複 | 24/01/29 | 成功大學 | W | 68:60 | 60 | 68 |
| 複 | 24/01/30 | 東南科大 | W | 85:53 | 53 | 85 |
| 決 | 24/03/08 | 萬能科大 | L | 66:75 | 75 | 66 |
| TOTAL | 1020 | 1108 | ||||
| AVG | 68 | 73.9 |
















