顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 陳瀷仁 | 前鋒 | 四技二 | 數位行銷暨跨境商務系 | 180.00 | 75.00 |
| 7 | 張洪宇 | 後衛 | 四技三 | 財務金融 | 183.00 | 84.00 |
| 8 | 廖原祥 | 後衛 | 四技二 | 機械工程(學)系 | 178.00 | 85.00 |
| 11 | 廖胤辰 | 後衛 | 四技二 | 企業管理(學)系 | 180.00 | 70.00 |
| 12 | 陳稚允 | 後衛 | 四技三 | 電機工程(學)系 | 180.00 | 80.00 |
| 13 | 王中凱 | 中鋒 | 四技三 | 電機工程(學)系 | 184.00 | 84.00 |
| 15 | 林鼎峰 | 前鋒 | 四技三 | 機械工程(學)系 | 183.00 | 72.00 |
| 17 | 黃光鼎 | 後衛 | 四技二 | 觀光休閒系 | 175.00 | 75.00 |
| 26 | 劉皓瑋 | 中鋒 | 四技二 | 觀光休閒系 | 192.00 | 80.00 |
| 27 | 賴楷文 | 後衛 | 四技四 | 應用外語系 | 173.00 | 77.00 |
| AVG | 180.8 | 78.2 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 23/12/10 | 台北海大 | L | 61:70 | 70 | 61 |
| 預 | 23/12/11 | 東南科大 | W | 81:49 | 49 | 81 |
| 預 | 23/12/12 | 北市大學 | L | 58:75 | 75 | 58 |
| 預 | 23/12/13 | 國北教大 | L | 55:77 | 77 | 55 |
| 預 | 23/12/15 | 醒吾科大 | L | 45:85 | 85 | 45 |
| 預 | 23/12/16 | 城市科大 | W | 90:68 | 68 | 90 |
| 預 | 23/12/17 | 華夏科大 | W | 69:59 | 59 | 69 |
| 複 | 24/01/30 | 亞洲大學 | L | 49:79 | 79 | 49 |
| 複 | 24/01/31 | 萬能科大 | L | 45:72 | 72 | 45 |
| 複 | 24/02/01 | 中山大學 | W | 85:84 | 84 | 85 |
| 複 | 24/02/03 | 中華醫大 | W | 57:55 | 55 | 57 |
| 複 | 24/02/04 | 雲林科大 | L | 61:65 | 65 | 61 |
| 複 | 24/02/05 | 銘傳大學 | L | 60:74 | 74 | 60 |
| TOTAL | 912 | 816 | ||||
| AVG | 70.2 | 62.8 |















