顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 崔勝凱 | 後衛 | 大一 | 室內設計系 | 170.00 | 75.00 |
| 1 | 劉建均 | 後衛 | 大四 | 休閒事業管理系 | 181.00 | 75.00 |
| 4 | 謝偉杰 | 後衛 | 大四 | 餐旅管理系 | 170.00 | 63.00 |
| 5 | 黃杰倫 | 前鋒 | 大四 | 休閒事業管理系 | 184.00 | 82.00 |
| 6 | 李柏廷 | 後衛 | 大一 | 室內設計系 | 176.00 | 73.00 |
| 7 | 張峻豪 | 前鋒 | 大三 | 電機系 | 181.00 | 78.00 |
| 8 | 彭浩庭 | 後衛 | 大四 | 室內設計 | 182.00 | 67.00 |
| 9 | 鄧政瑋 | 前鋒 | 大四 | 休閒事業管理系 | 180.00 | 69.00 |
| 10 | 何政庭 | 前鋒 | 大二 | 機械工程系 | 176.00 | 56.00 |
| 11 | 陳昱達 | 後衛 | 大一 | 室內設計系 | 168.00 | 62.00 |
| 12 | 陳傳鎧 | 後衛 | 大三 | 機械工程(學)系 | 172.00 | 64.00 |
| 13 | 孟令傑 | 前鋒 | 大二 | 休閒事業管理系 | 179.00 | 93.00 |
| 14 | 李奕揚 | 前鋒 | 大三 | 休閒事業管理系 | 186.00 | 85.00 |
| 17 | 張景翔 | 後衛 | 大一 | 室內設計系 | 177.00 | 72.00 |
| 20 | 林俊利 | 前鋒 | 大二 | 休閒事業管理系 | 177.00 | 88.00 |
| 26 | 沈恩友 | 後衛 | 大四 | 休閒事業管理系 | 165.00 | 60.00 |
| 93 | 陳祐庠 | 前鋒 | 大四 | 休閒事業管理系 | 183.00 | 63.00 |
| 99 | 黃唯剛 | 前鋒 | 大二 | 電機工程系 | 185.00 | 65.00 |
| AVG | 177.3 | 71.7 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 23/12/10 | 北市大學 | L | 50:92 | 92 | 50 |
| 預 | 23/12/11 | 龍華科大 | L | 49:81 | 81 | 49 |
| 預 | 23/12/12 | 國北教大 | L | 66:82 | 82 | 66 |
| 預 | 23/12/13 | 醒吾科大 | L | 51:102 | 102 | 51 |
| 預 | 23/12/15 | 城市科大 | W | 84:83 | 83 | 84 |
| 預 | 23/12/16 | 華夏科大 | W | 76:71 | 71 | 76 |
| 預 | 23/12/17 | 台北海大 | L | 81:96 | 96 | 81 |
| 複 | 24/01/25 | 黎明學院 | L | 47:123 | 123 | 47 |
| 複 | 24/01/26 | 清華大學 | L | 57:72 | 72 | 57 |
| 複 | 24/01/28 | 靜宜大學 | L | 68:87 | 87 | 68 |
| 複 | 24/01/29 | 南華大學 | L | 65:91 | 91 | 65 |
| 複 | 24/01/30 | 臺灣大學 | L | 53:85 | 85 | 53 |
| 複 | 24/01/31 | 成功大學 | W | 91:79 | 79 | 91 |
| TOTAL | 1144 | 838 | ||||
| AVG | 88 | 64.5 |















