顯示學年度
公開男二級
萬能科大
桃園市中壢區萬能路1號
https://www.vnu.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 蘇俊雄 |
| 教練 | 吳奉晟 |
| 黃冠綸 | |
| 王新瑋 | |
| 杜冠葳 | |
| 運動傷害防護員 | 楊晴涵 |
| 隊長 | 高詠晟 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 曾楚林 | 前鋒 | 大一 | 觀光與休閒事業管理系 | 180.00 | 78.00 |
| 2 | 胡頌恩 | 後衛 | 大二 | 企業管理 | 175.00 | 70.00 |
| 3 | 洪懷恩 | 後衛 | 大一 | 觀光與休閒事業管理系 | 168.00 | 70.00 |
| 4 | 高詠晟 | 後衛 | 大三 | 企業管理系 | 181.00 | 75.00 |
| 5 | 林楷逸 | 後衛 | 大一 | 旅館管理系 | 183.00 | 80.00 |
| 6 | 潘道為 | 中鋒 | 大一 | 商業設計系 | 191.00 | 90.00 |
| 7 | 許哲睿 | 前鋒 | 大一 | 觀光與休閒事業管理系 | 185.00 | 83.00 |
| 9 | 林國輝 | 前鋒 | 大一 | 觀光與休閒事業管理系 | 183.00 | 78.00 |
| 10 | 陳軒 | 後衛 | 大一 | 觀光與休閒事業管理系 | 177.00 | 73.00 |
| 11 | 黃勇量 | 前鋒 | 大三 | 觀光與休閒事業管理系 | 193.00 | 75.00 |
| 13 | 高偉綸 | 後衛 | 大四 | 企業管理系 | 185.00 | 75.00 |
| 14 | 許唯恩 | 後衛 | 大一 | 旅館管理系 | 175.00 | 68.00 |
| 16 | 鄭家鈞 | 後衛 | 大四 | 企業管理系 | 180.00 | 80.00 |
| 17 | 許威揚 | 前鋒 | 大一 | 觀光與休閒事業管理系 | 186.00 | 85.00 |
| 35 | 卓謙 | 前鋒 | 大二 | 企業管理系 | 187.00 | 75.00 |
| 55 | IVOSEVIC LUKA | 中鋒 | 大四 | 企業管理系 | 206.00 | 100.00 |
| 77 | 羅晟 | 前鋒 | 大一 | 觀光與休閒事業管理系 | 186.00 | 80.00 |
| 88 | 葉子偉 | 中鋒 | 大四 | 觀光與休閒事業管理系 | 193.00 | 96.00 |
| AVG | 184.1 | 79.5 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 23/12/11 | 陽明交大(交大校區) | W | 75:49 | 49 | 75 |
| 預 | 23/12/12 | 清華大學 | W | 83:53 | 53 | 83 |
| 預 | 23/12/13 | 中華大學 | W | 118:36 | 36 | 118 |
| 預 | 23/12/15 | 中央大學 | W | 80:56 | 56 | 80 |
| 預 | 23/12/16 | 南亞學院 | W | 102:46 | 46 | 102 |
| 預 | 23/12/17 | 明新科大 | W | 101:38 | 38 | 101 |
| 預 | 23/12/18 | 中原大學 | L | 67:75 | 75 | 67 |
| 複 | 24/01/30 | 雲林科大 | W | 73:61 | 61 | 73 |
| 複 | 24/01/31 | 龍華科大 | W | 72:45 | 45 | 72 |
| 複 | 24/02/01 | 銘傳大學 | W | 82:63 | 63 | 82 |
| 複 | 24/02/03 | 中山大學 | W | 97:60 | 60 | 97 |
| 複 | 24/02/04 | 國北教大 | W | 82:51 | 51 | 82 |
| 複 | 24/02/05 | 中華醫大 | W | 90:55 | 55 | 90 |
| 複 | 24/02/06 | 亞洲大學 | W | 72:47 | 47 | 72 |
| 決 | 24/03/08 | 臺灣大學 | W | 75:66 | 66 | 75 |
| 決 | 24/03/09 | 銘傳大學 | W | 90:62 | 62 | 90 |
| 決 | 24/03/10 | 黎明學院 | L | 67:72 | 72 | 67 |
| 決 | 24/03/11 | 北市大學 | W | 84:65 | 65 | 84 |
| TOTAL | 1000 | 1510 | ||||
| AVG | 55.6 | 83.9 |















