UBA

顯示學年度

公開男二級

中央大學

職員名單
職稱 姓名
領隊 劉正毓
教練 施建廷
運動傷害防護員 呂伊晴
隊長 周恩傑
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 張睿承 前鋒 大二 資電院學士班 181.00 76.00
0 呂振霆 後衛 碩一 統計研究所 175.00 80.00
1 黃立德 前鋒 大二 資訊工程學系 170.00 68.00
3 謝文豪 後衛 碩一 電機工程學系 170.00 63.00
7 徐上哲 中鋒 大二 資訊管理學系 187.00 75.00
8 黃彥哲 後衛 大四 資訊管理學系 173.00 68.00
9 黃永瀚 後衛 大三 企業管理學系 183.00 77.00
10 歐立揚 後衛 大三 工學院學士班 178.00 73.00
11 施君穎 前鋒 大二 機械工程學系 176.00 66.00
12 蔡書宇 前鋒 大一 經濟學系 180.00 80.00
13 雷至誠 前鋒 碩二 通訊工程學系 184.00 69.00
14 楊霆軒 前鋒 大三 地球科學學系 170.00 75.00
15 周恩傑 中鋒 大三 資訊管理學系 189.00 86.00
25 王昱升 中鋒 碩一 土木工程學系 193.00 72.00
26 曹敬弦 後衛 大三 數學系 181.00 71.00
35 洪浩綱 後衛 大二 機械工程學系 172.00 58.00
39 林子聖 中鋒 大二 電機工程學系 188.00 82.00
45 謝瑩諭 前鋒 大二 數學系 173.00 55.00
AVG 179.1 71.9
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
23/12/11 明新科大 W 77:61 61 77
23/12/12 中原大學 L 51:97 97 51
23/12/13 陽明交大(交大校區) L 51:59 59 51
23/12/15 萬能科大 L 56:80 80 56
23/12/16 中華大學 W 83:61 61 83
23/12/17 清華大學 L 55:75 75 55
23/12/18 南亞學院 W 104:81 81 104
24/02/19 中興大學 L 44:86 86 44
24/02/20 樹德科大 L 73:79 79 73
24/02/21 臺南大學 L 73:75 75 73
24/02/24 臺北商大 L 67:68 68 67
24/02/25 臺北大學 W 69:65 65 69
24/02/26 台北海大 W 77:76 76 77
TOTAL 963 880
AVG 74.1 67.7