顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉哲瑋 | 前鋒 | 大二 | 國際觀光與酒店管理雙學士學位學程 | 179.00 | 84.00 |
| 3 | 高嘉璇 | 後衛 | 大二 | 電機系 | 170.00 | 66.00 |
| 5 | 楊懿東 | 後衛 | 大四 | 建築系海青班 | 173.00 | 58.00 |
| 6 | 陳善恆 | 前鋒 | 大二 | 觀光與會展活動學系 | 170.00 | 92.00 |
| 8 | 蘇家陞 | 中鋒 | 大四 | 海青班餐飲系 | 180.00 | 85.00 |
| 9 | 許峻詠 | 後衛 | 大一 | 機械系 | 180.00 | 75.00 |
| 10 | 葉書佑 | 前鋒 | 大一 | 電機 | 180.00 | 75.00 |
| 11 | 呂慶鴻 | 前鋒 | 大一 | 建築系 | 190.00 | 77.00 |
| 12 | 孫睿村 | 前鋒 | 大一 | 電機系 | 180.00 | 60.00 |
| 13 | 廖宜政 | 前鋒 | 大一 | 企管 | 181.00 | 75.00 |
| 17 | 宋禎皓 | 前鋒 | 大四 | 資訊管理學系 | 179.00 | 75.00 |
| 23 | 陳柏佑 | 前鋒 | 大一 | 工管系 | 174.00 | 83.00 |
| 25 | 黃俊翔 | 前鋒 | 大二 | 工業管理學系 | 174.00 | 63.00 |
| 30 | 謝其祐 | 後衛 | 大二 | 企業管理學系 | 174.00 | 75.00 |
| 55 | 廖恒岳 | 後衛 | 大二 | 資工系 | 166.00 | 60.00 |
| 88 | 呂家錄 | 後衛 | 大三 | 工業管理 | 171.00 | 73.00 |
| 99 | 江宗育 | 前鋒 | 大一 | 工業管理學系 | 173.00 | 58.00 |
| AVG | 176.1 | 72.6 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 23/12/11 | 中原大學 | L | 0:20 | 20 | 0 |
| 預 | 23/12/12 | 陽明交大(交大校區) | L | 44:98 | 98 | 44 |
| 預 | 23/12/13 | 萬能科大 | L | 36:118 | 118 | 36 |
| 預 | 23/12/15 | 清華大學 | L | 63:117 | 117 | 63 |
| 預 | 23/12/16 | 中央大學 | L | 61:83 | 83 | 61 |
| 預 | 23/12/17 | 南亞學院 | L | 82:108 | 108 | 82 |
| 預 | 23/12/18 | 明新科大 | W | 74:73 | 73 | 74 |
| 複 | 24/01/29 | 德霖科大 | L | 34:138 | 138 | 34 |
| 複 | 24/01/31 | 臺中教大 | L | 0:20 | 20 | 0 |
| 複 | 24/02/02 | 崑山科大 | L | 50:114 | 114 | 50 |
| 複 | 24/02/03 | 醒吾科大 | L | 33:122 | 122 | 33 |
| 複 | 24/02/04 | 實踐大學 | L | 40:86 | 86 | 40 |
| 複 | 24/02/06 | 屏東大學 | L | 48:95 | 95 | 48 |
| TOTAL | 1192 | 565 | ||||
| AVG | 91.7 | 43.5 |















