顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 柯致君 | 前鋒 | 大四 | 綠色與資訊科技學士學位學程 | 181.00 | 84.00 |
| 1 | 王英竹 | 後衛 | 大三 | 體育系 | 168.00 | 70.00 |
| 2 | 范志賢 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 170.00 | 65.00 |
| 3 | 廖于慶 | 前鋒 | 大二 | 體育學系 | 175.00 | 75.00 |
| 5 | 王博聖 | 前鋒 | 大二 | 體育學系 | 181.00 | 68.00 |
| 6 | 吳濰均 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 168.00 | 67.00 |
| 7 | 劉子齊 | 後衛 | 大三 | 教育學系 | 175.00 | 70.00 |
| 9 | 吳念螣 | 前鋒 | 大四 | 體育系 | 186.00 | 71.00 |
| 10 | 邱逸帆 | 中鋒 | 大三 | 美術產業學系 | 193.00 | 115.00 |
| 11 | 鄭世浩 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 180.00 | 68.00 |
| 12 | 黃以勒 | 前鋒 | 大三 | 高齡健康與照護管理原住民專班 | 170.00 | 90.00 |
| 15 | 邱駿凱 | 前鋒 | 大三 | 文化資源與休閒產業學系 | 175.00 | 75.00 |
| 18 | 何雋 | 後衛 | 大二 | 幼兒教育學系 | 173.00 | 82.00 |
| 22 | 吳軒豪 | 後衛 | 大二 | 公共與文化事務學系 | 177.00 | 67.00 |
| 26 | 謝承勳 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 173.00 | 60.00 |
| 35 | 賴柏升 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 178.00 | 78.00 |
| 40 | 蔡東諺 | 前鋒 | 大二 | 體育學系 | 185.00 | 105.00 |
| 47 | 賴科名 | 中鋒 | 大二 | 體育學系 | 185.00 | 85.00 |
| AVG | 177.4 | 77.5 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 23/12/28 | 樹德科大 | L | 63:92 | 92 | 63 |
| 預 | 23/12/29 | 澎湖科大 | W | 59:39 | 39 | 59 |
| 預 | 23/12/30 | 大仁科大 | W | 74:56 | 56 | 74 |
| 預 | 23/12/31 | 屏東大學 | L | 46:102 | 102 | 46 |
| 預 | 24/01/01 | 中山大學 | L | 69:83 | 83 | 69 |
| TOTAL | 372 | 311 | ||||
| AVG | 74.4 | 62.2 |















