顯示學年度
公開男二級
德霖科大
新北市土城區青雲路380巷1號
http://w3.dlit.edu.tw/index.phtml
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 羅清水 |
| 教練 | 蕭宇翔 |
| 方家豪 | |
| 運動傷害防護員 | 連心銣 |
| 隊長 | 連軒德 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 許瀚承 | 前鋒 | 二技二 | 企業管理系 | 185.00 | 80.00 |
| 4 | 陳志安 | 後衛 | 四技四 | 休閒事業管理系 | 172.00 | 60.00 |
| 5 | 邱翊誠 | 後衛 | 四技四 | 休閒事業管理系 | 170.00 | 58.00 |
| 7 | 陳子明 | 前鋒 | 延畢 | 會展系 | 190.00 | 70.00 |
| 8 | 劉韋辰 | 前鋒 | 四技一 | 休閒事業管理系 | 185.00 | 84.00 |
| 10 | 何子宇 | 後衛 | 延畢 | 會展系 | 181.00 | 60.00 |
| 11 | 呂明澤 | 後衛 | 延畢 | 休閒事業管理系 | 170.00 | 70.00 |
| 28 | 莊秉睿 | 後衛 | 五專一 | 應用外語系 | 175.00 | 70.00 |
| 33 | 連軒德 | 中鋒 | 延畢 | 休閒事業管理系 | 183.00 | 85.00 |
| 38 | 李至洋 | 後衛 | 大一 | 休閒事業管理系 | 178.00 | 93.00 |
| 45 | 蘇可安 | 後衛 | 五專一 | 機械系 | 178.00 | 50.00 |
| 46 | 吳昌樺 | 中鋒 | 四技四 | 休閒事業管理系 | 188.00 | 90.00 |
| 69 | 胡宸愷 | 前鋒 | 大一 | 休閒事業管理系 | 190.00 | 80.00 |
| 70 | 謝仰騏 | 前鋒 | 大一 | 休閒事業管理系 | 175.00 | 100.00 |
| 76 | 彭竣宥 | 後衛 | 四技一 | 休閒事業管理系 | 170.00 | 60.00 |
| 77 | 李韋宏 | 後衛 | 四技一 | 休閒事業管理系 | 179.00 | 64.00 |
| 88 | 林振宏 | 後衛 | 四技三 | 休閒事業管理系 | 165.00 | 54.00 |
| 99 | 萬誌軒 | 前鋒 | 四技三 | 休閒事業管理系 | 183.00 | 65.00 |
| AVG | 178.7 | 71.8 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 23/11/28 | 真理大學 | W | 80:36 | 36 | 80 |
| 預 | 23/11/29 | 臺北大學 | L | 43:61 | 61 | 43 |
| 預 | 23/11/30 | 銘傳大學 | L | 61:76 | 76 | 61 |
| 預 | 23/12/05 | 實踐大學 | L | 84:88 | 88 | 84 |
| 預 | 23/12/06 | 黎明學院 | L | 55:114 | 114 | 55 |
| 預 | 23/12/07 | 臺北商大 | L | 67:76 | 76 | 67 |
| 預 | 23/12/08 | 臺灣大學 | W | 73:70 | 70 | 73 |
| 複 | 24/01/29 | 中華大學 | W | 138:34 | 34 | 138 |
| 複 | 24/01/30 | 屏東大學 | L | 84:89 | 89 | 84 |
| 複 | 24/01/31 | 中原大學 | L | 65:97 | 97 | 65 |
| 複 | 24/02/01 | 醒吾科大 | L | 62:74 | 74 | 62 |
| 複 | 24/02/02 | 臺中教大 | W | 85:68 | 68 | 85 |
| 複 | 24/02/03 | 南亞學院 | W | 80:77 | 77 | 80 |
| 複 | 24/02/04 | 崑山科大 | W | 76:67 | 67 | 76 |
| TOTAL | 1027 | 1053 | ||||
| AVG | 73.4 | 75.2 |















