顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 謝詠智 | 後衛 | 四技二 | 視覺傳達設計系 | 177.00 | 79.00 |
| 5 | 莊富甯 | 前鋒 | 四技四 | 休閒遊憩與運動管理系 | 187.00 | 76.00 |
| 6 | 林郁家 | 後衛 | 四技三 | 休閒遊憩與運動管理系 | 176.00 | 78.00 |
| 7 | 林鈺洪 | 前鋒 | 四技三 | 休閒遊憩與運動管理系 | 181.00 | 66.00 |
| 10 | 湯翰濱 | 前鋒 | 四技二 | 休閒遊憩與運動管理系 | 182.00 | 65.00 |
| 11 | 蘇育葦 | 後衛 | 四技三 | 休閒遊憩與運動管理系 | 170.00 | 67.00 |
| 12 | 周衛立 | 前鋒 | 四技二 | 休閒遊憩與運動管理系 | 185.00 | 90.00 |
| 14 | 黃柏翔 | 後衛 | 四技二 | 休閒遊憩與運動管理系 | 183.00 | 73.00 |
| 21 | 詹國暉 | 前鋒 | 四技一 | 休閒遊憩與運動管理系 | 183.00 | 75.00 |
| 22 | 許智硯 | 後衛 | 四技二 | 休閒遊憩與運動管理系 | 175.00 | 69.00 |
| 23 | 郭畇宏 | 前鋒 | 四技一 | 金融管理系 | 194.00 | 82.00 |
| 30 | 蔡和昌 | 後衛 | 四技四 | 休閒遊憩與運動管理系 | 178.00 | 70.00 |
| 31 | 陳玉欽 | 後衛 | 四技二 | 休閒遊憩與運動管理系 | 165.00 | 75.00 |
| 32 | 謝承諺 | 後衛 | 四技三 | 休閒遊憩與運動管理系 | 177.00 | 65.00 |
| 35 | 陳佳昇 | 後衛 | 四技三 | 休閒遊憩與運動管理系 | 172.00 | 56.00 |
| 91 | 葉柏承 | 中鋒 | 四技四 | 休閒遊憩與運動管理系 | 186.00 | 77.00 |
| AVG | 179.4 | 72.7 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 23/12/06 | 嘉藥大學 | W | 79:58 | 58 | 79 |
| 預 | 23/12/07 | 長榮大學 | W | 71:55 | 55 | 71 |
| 預 | 23/12/08 | 成功大學 | L | 54:67 | 67 | 54 |
| 預 | 23/12/09 | 環球科大 | W | 66:48 | 48 | 66 |
| 預 | 23/12/19 | 中華醫大 | L | 63:75 | 75 | 63 |
| 預 | 23/12/20 | 雲林科大 | W | 74:64 | 64 | 74 |
| 預 | 23/12/21 | 臺南大學 | L | 57:116 | 116 | 57 |
| 預 | 23/12/22 | 南華大學 | W | 65:43 | 43 | 65 |
| 複 | 24/01/30 | 實踐大學 | L | 0:20 | 20 | 0 |
| 複 | 24/01/31 | 南亞學院 | W | 93:48 | 48 | 93 |
| 複 | 24/02/01 | 屏東大學 | L | 70:77 | 77 | 70 |
| 複 | 24/02/02 | 中華大學 | W | 114:50 | 50 | 114 |
| 複 | 24/02/03 | 臺中教大 | W | 82:64 | 64 | 82 |
| 複 | 24/02/04 | 德霖科大 | L | 67:76 | 76 | 67 |
| 複 | 24/02/05 | 中原大學 | L | 57:110 | 110 | 57 |
| 複 | 24/02/06 | 醒吾科大 | L | 32:66 | 66 | 32 |
| TOTAL | 1037 | 1044 | ||||
| AVG | 64.8 | 65.2 |















