顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 宋禹禛 | 後衛 | 大三 | 外國語文學系 | 181.00 | 65.00 |
| 4 | 吳承濬 | 後衛 | 大一 | 管理科學系 | 180.00 | 75.00 |
| 5 | 黃鉉賀 | 前鋒 | 大四 | 電機工程學系 | 181.00 | 61.00 |
| 7 | 周瑞安 | 前鋒 | 大二 | 材料科學與工程學系 | 186.00 | 76.00 |
| 9 | 李品弈 | 後衛 | 碩二 | 應用藝術研究所 | 183.00 | 71.00 |
| 10 | 曾亮 | 後衛 | 大一 | 人文社會學系 | 180.00 | 70.00 |
| 13 | 林子弘 | 後衛 | 大一 | 應用化學系 | 174.00 | 65.00 |
| 14 | 洪偉宸 | 中鋒 | 大二 | 光電工程學系 | 183.00 | 70.00 |
| 15 | 蘇育民 | 中鋒 | 大四 | 百川學士學位學程 | 191.00 | 84.00 |
| 18 | 盧柏叡 | 前鋒 | 大一 | 材料科學與工程學系 | 183.00 | 63.00 |
| 20 | 郭愷 | 後衛 | 大二 | 機械工程學系 | 168.00 | 60.00 |
| 27 | 黃崇宇 | 前鋒 | 碩二 | 土木工程學系 | 180.00 | 75.00 |
| 35 | 李坤修 | 前鋒 | 碩二 | 機械工程學系 | 186.00 | 68.00 |
| 44 | 周子青 | 前鋒 | 大二 | 應用數學系 | 186.00 | 80.00 |
| AVG | 181.6 | 70.2 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 23/12/11 | 萬能科大 | L | 49:75 | 75 | 49 |
| 預 | 23/12/12 | 中華大學 | W | 98:44 | 44 | 98 |
| 預 | 23/12/13 | 中央大學 | W | 59:51 | 51 | 59 |
| 預 | 23/12/15 | 南亞學院 | W | 112:50 | 50 | 112 |
| 預 | 23/12/16 | 明新科大 | W | 101:42 | 42 | 101 |
| 預 | 23/12/17 | 中原大學 | L | 49:100 | 100 | 49 |
| 預 | 23/12/18 | 清華大學 | W | 62:53 | 53 | 62 |
| 複 | 24/02/19 | 臺北商大 | L | 61:78 | 78 | 61 |
| 複 | 24/02/20 | 臺北大學 | L | 54:67 | 67 | 54 |
| 複 | 24/02/21 | 樹德科大 | W | 90:69 | 69 | 90 |
| 複 | 24/02/24 | 台北海大 | W | 92:60 | 60 | 92 |
| 複 | 24/02/25 | 臺南大學 | W | 89:66 | 66 | 89 |
| 複 | 24/02/26 | 中興大學 | L | 48:75 | 75 | 48 |
| 決 | 24/03/08 | 黎明學院 | L | 71:135 | 135 | 71 |
| TOTAL | 965 | 1035 | ||||
| AVG | 68.9 | 73.9 |















