UBA

顯示學年度

公開男二級

國北教大

臺北市大安區和平東路2段134號

http://www.ntue.edu.tw/

職員名單
職稱 姓名
領隊 蔡葉榮
教練 楊孟翰
王祈穎
鄭慧茹
運動傷害防護員 陳彥霖
隊長 鄧立昕
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
2 陳憲中 中鋒 大四 體育學系 186.00 76.00
3 張家瑋 後衛 大三 體育學系 170.00 58.00
6 謝苡暘 後衛 大四 體育學系 175.00 72.00
9 盧睿毅 前鋒 大四 體育系 186.00 68.00
10 陳昶勳 前鋒 大二 體育學系 178.00 70.00
11 石曜瑞 中鋒 大一 體育學系 190.00 80.00
12 何宇喬 前鋒 大一 體育學系 171.00 60.00
13 呂長紘 前鋒 大四 體育學系 180.00 74.00
14 黃紹柏 後衛 大四 體育學系 172.00 70.00
16 鄧立昕 後衛 大三 體育學系 177.00 70.00
21 李承哲 前鋒 大一 體育學系 178.00 69.00
22 黃宥評 前鋒 大三 體育學系 182.00 75.00
24 黃振嘉 前鋒 大一 體育學系 180.00 63.00
27 林睿芃 後衛 大一 體育學系 168.00 66.00
28 陳奕廷 後衛 大三 體育學系 171.00 67.00
69 施庭羽 後衛 大三 體育學系 178.00 70.00
AVG 177.6 69.2
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
23/12/10 華夏科大 L 71:76 76 71
23/12/11 台北海大 W 75:73 73 75
23/12/12 東南科大 W 82:66 66 82
23/12/13 龍華科大 W 77:55 55 77
23/12/15 北市大學 L 64:68 68 64
23/12/16 醒吾科大 L 64:82 82 64
23/12/17 城市科大 W 89:76 76 89
24/01/30 中山大學 W 83:56 56 83
24/01/31 中華醫大 W 87:76 76 87
24/02/01 雲林科大 W 68:48 48 68
24/02/03 銘傳大學 L 77:83 83 77
24/02/04 萬能科大 L 51:82 82 51
24/02/05 亞洲大學 W 80:74 74 80
24/03/08 北市大學 L 66:79 79 66
TOTAL 994 1034
AVG 71 73.9