顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 葉關兆鈞 | 後衛 | 大四 | 電機工程學系 | 182.00 | 82.00 |
| 2 | 林冠宇 | 前鋒 | 大一 | 企業管理學系 | 186.00 | 71.00 |
| 3 | 阮成濬 | 後衛 | 大一 | 企業管理學系 | 181.00 | 67.00 |
| 4 | 葉博恩 | 後衛 | 大一 | 企業管理系 | 185.00 | 75.00 |
| 6 | 吳秩朋 | 後衛 | 大二 | 經濟 | 178.00 | 63.00 |
| 7 | 吳秉翰 | 前鋒 | 大二 | 企管系 | 182.00 | 68.00 |
| 8 | 鄭又銜 | 後衛 | 大三 | 休閒運動管理學系 | 178.00 | 68.00 |
| 9 | 黃勤倫 | 後衛 | 大三 | 企業管理學系 | 172.00 | 74.00 |
| 10 | 王至誠 | 前鋒 | 大三 | 財政學系 | 191.00 | 70.00 |
| 11 | 廖啟宏 | 中鋒 | 大四 | 企業管理學系 | 190.00 | 82.00 |
| 13 | 張庭愷 | 後衛 | 大三 | 通訊工程學系 | 178.00 | 69.00 |
| 14 | 黃睿群 | 前鋒 | 大一 | 休閒運動管理學系 | 183.00 | 75.00 |
| 15 | 吳金睿 | 前鋒 | 大一 | 金融與合作經營學系 | 175.00 | 86.00 |
| 20 | 林昱辰 | 前鋒 | 大一 | 休閒運動管理學系 | 180.00 | 80.00 |
| 21 | 史昭友 | 前鋒 | 大二 | 休閒運動管理學系 | 182.00 | 79.00 |
| 22 | 陳震宇 | 後衛 | 大二 | 不動產與城鄉環境學系 | 173.00 | 68.00 |
| 95 | 蘇奕安 | 後衛 | 大三 | 應用外語學系 | 173.00 | 56.00 |
| AVG | 180.5 | 72.5 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 23/11/28 | 銘傳大學 | W | 72:50 | 50 | 72 |
| 預 | 23/11/29 | 德霖科大 | W | 61:43 | 43 | 61 |
| 預 | 23/11/30 | 真理大學 | W | 71:34 | 34 | 71 |
| 預 | 23/12/05 | 臺北商大 | W | 58:55 | 55 | 58 |
| 預 | 23/12/06 | 臺灣大學 | L | 65:82 | 82 | 65 |
| 預 | 23/12/07 | 實踐大學 | W | 64:59 | 59 | 64 |
| 預 | 23/12/08 | 黎明學院 | L | 44:139 | 139 | 44 |
| 複 | 24/02/19 | 臺南大學 | L | 52:59 | 59 | 52 |
| 複 | 24/02/20 | 陽明交大(交大校區) | W | 67:54 | 54 | 67 |
| 複 | 24/02/21 | 台北海大 | W | 82:76 | 76 | 82 |
| 複 | 24/02/24 | 中興大學 | L | 49:69 | 69 | 49 |
| 複 | 24/02/25 | 中央大學 | L | 65:69 | 69 | 65 |
| 複 | 24/02/26 | 樹德科大 | W | 73:54 | 54 | 73 |
| 決 | 24/03/08 | 臺北商大 | W | 86:73 | 73 | 86 |
| 決 | 24/03/09 | 中原大學 | L | 72:80 | 80 | 72 |
| TOTAL | 996 | 981 | ||||
| AVG | 66.4 | 65.4 |















