顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳冠成 | 後衛 | 四技三 | 餐飲管理系 | 170.00 | 60.00 |
| 3 | 馬宇哲 | 後衛 | 四技二 | 海洋運動休閒系 | 180.00 | 83.00 |
| 4 | 徐冠瑋 | 前鋒 | 四技三 | 海洋運動休閒系 | 190.00 | 61.00 |
| 5 | 陳宇翔 | 後衛 | 四技三 | 健康促進與銀髮保健系 | 172.00 | 65.00 |
| 8 | 陳冠宇 | 後衛 | 四技三 | 海洋運動休閒系 | 171.00 | 65.00 |
| 9 | 余志祥 | 後衛 | 四技三 | 海洋運動休閒系 | 179.00 | 65.00 |
| 10 | 費昱融 | 前鋒 | 四技四 | 海洋運動休閒系 | 180.00 | 74.00 |
| 12 | 陳昱嘉 | 後衛 | 延畢 | 航海系 | 170.00 | 70.00 |
| 13 | 潘鵬宇 | 前鋒 | 四技三 | 健康促進與銀髮保健系 | 184.00 | 75.00 |
| 15 | 蔣博薰 | 中鋒 | 四技三 | 海洋運動休閒系 | 190.00 | 120.00 |
| 18 | 邱慶華 | 前鋒 | 四技一 | 健康促進與銀髮保健系 | 180.00 | 71.00 |
| 27 | 林茂杰 | 後衛 | 四技二 | 航海系 | 171.00 | 57.00 |
| 69 | 陳奕達 | 前鋒 | 四技一 | 海洋運動休閒系 | 183.00 | 80.00 |
| 81 | 江愷恩 | 後衛 | 四技一 | 海洋運動休閒系 | 165.00 | 60.00 |
| AVG | 177.5 | 71.9 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 23/12/10 | 龍華科大 | W | 70:61 | 61 | 70 |
| 預 | 23/12/11 | 國北教大 | L | 73:75 | 75 | 73 |
| 預 | 23/12/12 | 醒吾科大 | L | 33:76 | 76 | 33 |
| 預 | 23/12/13 | 城市科大 | W | 80:72 | 72 | 80 |
| 預 | 23/12/15 | 華夏科大 | W | 73:59 | 59 | 73 |
| 預 | 23/12/16 | 北市大學 | L | 52:87 | 87 | 52 |
| 預 | 23/12/17 | 東南科大 | W | 96:81 | 81 | 96 |
| 複 | 24/02/19 | 樹德科大 | W | 85:77 | 77 | 85 |
| 複 | 24/02/20 | 臺北商大 | L | 63:65 | 65 | 63 |
| 複 | 24/02/21 | 臺北大學 | L | 76:82 | 82 | 76 |
| 複 | 24/02/22 | 臺南大學 | L | 93:106 | 106 | 93 |
| 複 | 24/02/24 | 陽明交大(交大校區) | L | 60:92 | 92 | 60 |
| 複 | 24/02/25 | 中興大學 | L | 72:78 | 78 | 72 |
| 複 | 24/02/26 | 中央大學 | L | 76:77 | 77 | 76 |
| TOTAL | 1088 | 1002 | ||||
| AVG | 77.7 | 71.6 |















