顯示學年度
公開男二級
北市大學
100台北市士林區忠誠路二段101號
http://www.utaipei.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 林啟川 |
| 教練 | 范志雲 |
| 楊子慶 | |
| 運動傷害防護員 | 陳璋哲 |
| 隊長 | 曾頎翔 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 王景礽 | 後衛 | 大三 | 球類運動學系 | 176.00 | 68.00 |
| 4 | 吳士麒 | 後衛 | 大二 | 球類運動學系 | 170.00 | 70.00 |
| 5 | 曾頎翔 | 後衛 | 大三 | 球類運動學系 | 180.00 | 76.00 |
| 6 | 陳鴻進 | 後衛 | 大二 | 球類運動學系 | 181.00 | 84.00 |
| 7 | 吳宇撒 | 後衛 | 大一 | 球類運動學系 | 180.00 | 75.00 |
| 8 | 林經倫 | 後衛 | 大三 | 球類運動學系 | 183.00 | 70.00 |
| 10 | 馬友程 | 後衛 | 大一 | 球類運動學系 | 185.00 | 80.00 |
| 12 | 梁文杰 | 前鋒 | 大三 | 球類運動學系 | 187.00 | 84.00 |
| 13 | 潘柏彥 | 前鋒 | 大一 | 球類運動學系 | 182.00 | 78.00 |
| 15 | 王鈞翔 | 前鋒 | 大一 | 球類運動學系 | 184.00 | 90.00 |
| 17 | 達努巴克察吾旮督 | 後衛 | 大三 | 球類運動學系 | 175.00 | 77.00 |
| 21 | 朱昱丞 | 前鋒 | 大三 | 球類運動學系 | 191.00 | 76.00 |
| 22 | 許皓洋 | 前鋒 | 大二 | 球類運動學系 | 185.00 | 79.00 |
| 25 | 格林羅素 | 前鋒 | 大三 | 球類運動學系 | 192.00 | 90.00 |
| 27 | 郝以風 | 後衛 | 大三 | 球類運動學系 | 176.00 | 74.00 |
| 30 | 張翟恩 | 後衛 | 大二 | 球類運動學系 | 173.00 | 63.00 |
| 39 | 王幼恩 | 中鋒 | 大三 | 球類運動學系 | 190.00 | 90.00 |
| 66 | 陳鏡名 | 後衛 | 大一 | 球類運動學系 | 180.00 | 70.00 |
| AVG | 181.7 | 77.4 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 23/12/10 | 東南科大 | W | 92:50 | 50 | 92 |
| 預 | 23/12/11 | 城市科大 | W | 104:52 | 52 | 104 |
| 預 | 23/12/12 | 龍華科大 | W | 75:58 | 58 | 75 |
| 預 | 23/12/13 | 華夏科大 | W | 82:66 | 66 | 82 |
| 預 | 23/12/15 | 國北教大 | W | 68:64 | 64 | 68 |
| 預 | 23/12/16 | 台北海大 | W | 87:52 | 52 | 87 |
| 預 | 23/12/17 | 醒吾科大 | W | 64:61 | 61 | 64 |
| 複 | 24/01/25 | 成功大學 | W | 92:69 | 69 | 92 |
| 複 | 24/01/26 | 臺灣大學 | W | 101:93 | 93 | 101 |
| 複 | 24/01/28 | 黎明學院 | L | 79:94 | 94 | 79 |
| 複 | 24/01/29 | 清華大學 | W | 77:73 | 73 | 77 |
| 複 | 24/01/30 | 靜宜大學 | L | 70:72 | 72 | 70 |
| 複 | 24/01/31 | 南華大學 | W | 98:72 | 72 | 98 |
| 決 | 24/03/08 | 國北教大 | W | 79:66 | 66 | 79 |
| 決 | 24/03/09 | 中興大學 | W | 69:66 | 66 | 69 |
| 決 | 24/03/10 | 中原大學 | L | 75:86 | 86 | 75 |
| 決 | 24/03/11 | 萬能科大 | L | 65:84 | 84 | 65 |
| TOTAL | 1178 | 1377 | ||||
| AVG | 69.3 | 81 |















