顯示學年度
公開男二級
醒吾科大
新北市林口區粉寮路1段101號
http://www.hwu.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 陳寶億 |
| 教練 | 黃志才 |
| 王金城 | |
| 孫崇軒 | |
| 李愷諺 | |
| 運動傷害防護員 | 賴紫翎 |
| 隊長 | 陳梓傑 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 劉智元 | 前鋒 | 四技一 | 行銷與流通管理系 | 184.00 | 90.00 |
| 1 | 鄭 捷 | 中鋒 | 四技四 | 行銷(與)流通管理系 | 187.00 | 114.00 |
| 2 | 陳翰 | 後衛 | 四技二 | 觀光休閒系 | 180.00 | 70.00 |
| 6 | 林展右 | 後衛 | 四技四 | 行銷(與)流通管理系 | 175.00 | 95.00 |
| 7 | 仲俊威 | 前鋒 | 四技三 | 行銷與流通管理系 | 188.00 | 80.00 |
| 8 | 蔡明峻 | 中鋒 | 四技三 | 行銷與流通管理系 | 184.00 | 80.00 |
| 10 | 加納‧諾瓦 | 後衛 | 四技二 | 行銷與流通管理系 | 174.00 | 82.00 |
| 12 | 蔡佳城 | 後衛 | 四技一 | 行銷與流通管理系 | 180.00 | 78.00 |
| 15 | 李謹安 | 前鋒 | 四技三 | 行銷與流通管理系 | 183.00 | 75.00 |
| 22 | 陳冠穎 | 中鋒 | 四技三 | 行銷與流通管理系 | 190.00 | 84.00 |
| 24 | 陳梓傑 | 前鋒 | 四技四 | 行銷與流通管理系 | 175.00 | 65.00 |
| 31 | 程志皓 | 中鋒 | 四技四 | 行銷與流通管理系 | 195.00 | 85.00 |
| 77 | 卓彥頡 | 後衛 | 碩一 | 行銷(與)流通管理系 | 170.00 | 70.00 |
| 88 | 曾則貴 | 前鋒 | 大一 | 行銷與流通管理 | 185.00 | 85.00 |
| 99 | 陳彥文 | 後衛 | 大一 | 行銷與流通管理 | 175.00 | 70.00 |
| AVG | 181.7 | 81.5 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 23/12/10 | 城市科大 | W | 108:62 | 62 | 108 |
| 預 | 23/12/11 | 華夏科大 | W | 82:55 | 55 | 82 |
| 預 | 23/12/12 | 台北海大 | W | 76:33 | 33 | 76 |
| 預 | 23/12/13 | 東南科大 | W | 102:51 | 51 | 102 |
| 預 | 23/12/15 | 龍華科大 | W | 85:45 | 45 | 85 |
| 預 | 23/12/16 | 國北教大 | W | 82:64 | 64 | 82 |
| 預 | 23/12/17 | 北市大學 | L | 61:64 | 64 | 61 |
| 複 | 24/01/29 | 屏東大學 | W | 84:75 | 75 | 84 |
| 複 | 24/01/31 | 實踐大學 | W | 79:60 | 60 | 79 |
| 複 | 24/02/01 | 德霖科大 | W | 74:62 | 62 | 74 |
| 複 | 24/02/02 | 南亞學院 | W | 20:0 | 0 | 20 |
| 複 | 24/02/03 | 中華大學 | W | 122:33 | 33 | 122 |
| 複 | 24/02/04 | 中原大學 | L | 61:79 | 79 | 61 |
| 複 | 24/02/05 | 臺中教大 | W | 87:64 | 64 | 87 |
| 複 | 24/02/06 | 崑山科大 | W | 66:32 | 32 | 66 |
| 決 | 24/03/08 | 屏東大學 | W | 87:76 | 76 | 87 |
| 決 | 24/03/09 | 黎明學院 | L | 73:96 | 96 | 73 |
| TOTAL | 951 | 1349 | ||||
| AVG | 55.9 | 79.4 |















