UBA

一般女生組

宜蘭大學

職員名單
職稱 姓名
領隊 董至聖
教練 王皇凱
張佑誠
周俊雄
何建賢
運動傷害防護員 蕭靖容
隊長 張以柔
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 張以柔 後衛 碩二 生物技術與動物科學系 165.00 55.00
1 楊宜庭 後衛 大二 電機工程學系 159.00 52.00
2 賴宇萱 前鋒 大四 電機工程學系 165.00 50.00
7 尤慕斯.舒漾 前鋒 碩二 應用經濟與管理學系 160.00 65.00
8 侯俞安 中鋒 大二 食品科學系 164.00 58.00
10 李芳臻 後衛 大三 應用經濟與管理學系 160.00 53.00
12 陳芷盺 中鋒 大二 化學工程與材料工程學系 183.00 63.00
14 張以璇 中鋒 大三 食品科學系 168.00 62.00
15 賴瑋珊 前鋒 大四 食品科學系 167.00 57.00
17 藍心柔 前鋒 大三 休閒產業與健康促進學系 170.00 58.00
28 李萱怡 後衛 大三 電機工程學系 161.00 50.00
31 張又尹 前鋒 大三 化學工程與材料工程學系 173.00 54.00
66 黃珮婷 後衛 大一 化學工程與材料工程學系 157.00 53.00
77 趙玫琪 中鋒 大一 資訊工程學系 173.00 96.00
99 吳怡蓁 中鋒 大二 生物技術與動物科學系 167.00 65.00
AVG 166.1 59.4
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
24/12/05 馬偕護專 W 102:43 43 102
24/12/06 國防醫學院 L 65:66 66 65
24/12/08 陽明交大 L 51:54 54 51
24/12/09 世新大學 W 81:36 36 81
25/02/24 臺北護大 W 59:53 53 59
25/02/25 陽明交大 L 53:54 54 53
25/02/26 國防醫學院 L 39:57 57 39
25/03/10 國防醫學院 W 65:49 49 65
25/03/11 僑光科大 L 45:48 48 45
TOTAL 460 560
AVG 51.1 62.2