UBA

一般女生組

清華大學

新竹市光復路二段101號

http://www.nthu.edu.tw/

職員名單
職稱 姓名
領隊 呂平江
教練 謝文偉
闕麗鶯
謝佩君
運動傷害防護員
隊長 江芯瑜
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
1 何貫寧 前鋒 大一 教育學院學士班 156.00 44.00
2 黃湘云 前鋒 大一 科管院學士班 168.00 65.00
4 林于綺 中鋒 大一 電機系 170.00 53.00
5 王譽璇 後衛 碩一 材料系 157.00 47.00
10 陳宜琳 中鋒 大二 生醫工程與環境科學系 180.00 73.00
11 賴郁欣 前鋒 碩二 動力機械工程學系 162.00 54.00
13 陳翊嘉 後衛 大三 經濟學系 158.00 58.00
14 柴雅晴 前鋒 碩一 教育心理與諮商學系 158.00 46.00
16 劉芷嘉 中鋒 大二 經濟學系 170.00 63.00
17 陳炫妙 中鋒 碩二 AI智慧製造與智慧物聯網產業碩士專班 170.00 55.00
22 喬翊瑄 前鋒 大三 經濟系 162.00 49.00
30 陳柏卉 中鋒 碩二 工業工程與工程管理學系 167.00 61.00
33 林晉萱 前鋒 碩一 工程與系統科學系 154.00 53.00
44 林亭妏 前鋒 大一 理學院學士班 158.00 54.00
55 江芯瑜 前鋒 大三 動機系 163.00 49.00
57 梁雯淇 中鋒 碩二 工業工程與工程管理學系 169.00 62.00
77 張郁琳 中鋒 大四 化學系 164.00 60.00
91 李姿霖 後衛 大一 材料系 159.00 60.00
AVG 163.6 55.9
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
24/11/26 國立體大 W 60:56 56 60
24/11/27 長庚大學 W 68:38 38 68
24/11/28 國防大學 W 69:55 55 69
24/12/02 中央警大 W 67:44 44 67
24/12/03 元智大學 W 71:35 35 71
24/12/04 陸軍專校 W 58:53 53 58
25/03/11 臺北醫大 W 64:60 60 64
25/03/12 中信學院 L 57:90 90 57
TOTAL 431 514
AVG 53.9 64.2