UBA

一般女生組

輔仁大學

242新北市新莊區中正路510號

http://www.fju.edu.tw/

職員名單
職稱 姓名
領隊 何健章
教練 楊哲宜
陳欣怡
運動傷害防護員 施苡安
隊長 蔣珺雅
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 楊景媛 前鋒 大三 物理學系 164.00 41.00
0 蔣珺雅 後衛 大四 企業管理學系 158.00 53.00
1 趙庭 前鋒 大二 音樂系 169.00 50.00
2 林恩琦 後衛 大二 物理系光電物理組 160.00 48.00
4 林雨潓 中鋒 大四 臨床心理系 164.00 60.00
5 羅筱晴 中鋒 大二 公共衛生學系 170.00 65.00
6 李佳臻 後衛 大三 化學系 156.00 41.00
7 林彥蓉 中鋒 大二 社會工作學系 170.00 66.00
8 何儿柔 前鋒 大二 應用美術學系 165.00 44.00
9 戴凱淇 後衛 大二 臨床心理學系 156.00 49.00
10 張書袖 中鋒 碩一 企業管理學系碩士班 170.00 68.00
11 楊又樺 後衛 大三 金融與國際企業學系 157.00 46.00
12 吳泑潔 中鋒 碩一 教育領導與科技發展學士學位學程 175.00 62.00
15 錢歆 中鋒 大一 職能治療學系 174.00 47.00
17 林子馨 前鋒 大二 經濟學系 165.00 58.00
26 顧庭瑀 中鋒 碩四 教育領導與發展研究所 170.00 65.00
53 馬詩涵 後衛 大一 運動休閒管理學士學程 153.00 53.00
99 俞姍妮 前鋒 大一 統計資訊系 166.00 53.00
AVG 164.6 53.8
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
24/12/09 淡江大學 W 64:44 44 64
24/12/11 慈濟大學 W 56:42 42 56
24/12/12 台北海大 W 65:20 20 65
24/12/13 東吳大學 L 31:62 62 31
25/02/23 臺北大學 W 64:34 34 64
25/02/24 政治大學 W 61:56 56 61
25/02/25 東吳大學 L 44:86 86 44
25/03/10 慈濟大學 W 68:49 49 68
25/03/11 高醫大學 L 55:58 58 55
TOTAL 451 508
AVG 50.1 56.4