顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭立恆 | 前鋒 | 大四 | 應用音樂系 | 178.00 | 70.00 |
| 3 | 吳枳葵 | 前鋒 | 大三 | 中國音樂系 | 183.00 | 72.00 |
| 5 | 郭鳴軒 | 前鋒 | 大二 | 應用音樂系 | 176.00 | 60.00 |
| 7 | 楊昊軒 | 後衛 | 大一 | 藝術史學系 | 173.00 | 52.00 |
| 8 | 周羿 | 前鋒 | 其他 | 中國音樂系 | 181.00 | 80.00 |
| 12 | 陳彥辰 | 前鋒 | 大三 | 應用音樂系 | 173.00 | 68.00 |
| 15 | 藍家甫 | 後衛 | 大三 | 應用音樂系 | 172.00 | 68.00 |
| 22 | 李恩齊 | 後衛 | 大四 | 中國音樂系 | 175.00 | 65.00 |
| 23 | 汪書林 | 前鋒 | 大五 | 中國音樂系 | 178.00 | 64.00 |
| 24 | 林柏丞 | 中鋒 | 大三 | 音樂系 | 184.00 | 82.00 |
| 29 | 趙佑恩 | 前鋒 | 其他 | 中國音樂學系 | 174.00 | 54.00 |
| 33 | 李昱杰 | 後衛 | 大三 | 應用音樂系 | 168.00 | 70.00 |
| 34 | 梁元泓 | 後衛 | 大三 | 中國音樂學系 | 165.00 | 56.00 |
| 91 | 姜毅澤 | 中鋒 | 大二 | 中國音樂系 | 182.00 | 80.00 |
| 99 | 盧承恩 | 中鋒 | 大三 | 應用音樂系 | 176.00 | 63.00 |
| AVG | 175.9 | 66.9 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 24/12/19 | 中正大學 | L | 50:68 | 68 | 50 |
| 預 | 24/12/20 | 臺南大學 | L | 57:72 | 72 | 57 |
| 預 | 24/12/21 | 中信學院 | L | 76:91 | 91 | 76 |
| 預 | 24/12/22 | 南臺科大 | L | 43:77 | 77 | 43 |
| 預 | 24/12/23 | 嘉義大學 | L | 68:88 | 88 | 68 |
| TOTAL | 396 | 294 | ||||
| AVG | 79.2 | 58.8 |















