UBA

顯示學年度

一般男生組

德育學院

職員名單
職稱 姓名
領隊
教練 黃恆祥
趙婕
運動傷害防護員 鄭兆廷
隊長 邱陳嘉
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 高建儒 前鋒 五專五 幼保科 181.00 80.00
2 余丞軒 中鋒 五專二 護理系 180.00 73.00
4 吳羿霆 後衛 五專一 餐飲科 175.00 74.00
5 張瑞修 後衛 五專一 餐飲科 170.00 54.00
6 顏嘉俊 中鋒 五專二 護理系 183.00 83.00
7 李少白 後衛 五專三 護理系 163.00 62.00
13 吳彥賢 後衛 延畢 護理 177.00 64.00
14 邱陳嘉 後衛 大三 觀光休閒與健康 178.00 72.00
15 黃正宏 前鋒 五專二 護理 178.00 80.00
16 潘葦豪 前鋒 五專一 餐飲科 176.00 77.00
23 陳亮文 前鋒 四技四 食品保健 180.00 94.00
29 闕佑勳 前鋒 延畢 護理系 170.00 79.00
43 鄭羿安 中鋒 大二 食品保健 181.00 133.00
78 楊凱傑 後衛 五專三 護理系 170.00 61.00
90 吳陳敏 中鋒 大二 食品保健 185.00 95.00
AVG 176.5 78.7
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
24/12/19 警察專校 L 43:80 80 43
24/12/20 亞東科大 L 57:126 126 57
24/12/21 臺北大學 W 62:54 54 62
25/02/19 國防醫學院 L 39:75 75 39
TOTAL 335 201
AVG 83.8 50.2