顯示學年度
一般男生組
臺灣體大
台中市北區404雙十路一段16號
http://www.ntupes.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 黃彥翔 |
| 教練 | 唐誌陽 |
| 姜昆璘 | |
| 運動傷害防護員 | 江邦偉 |
| 隊長 | 林奕宏 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 林彥丞 | 後衛 | 大一 | 運動健康科學學系 | 167.00 | 65.00 |
| 4 | 賴禹桓 | 後衛 | 大三 | 休閒運動學系 | 174.00 | 65.00 |
| 5 | 楊俊偉 | 前鋒 | 大三 | 運動事業管理學系 | 175.00 | 62.00 |
| 7 | 林佳駿 | 後衛 | 大二 | 休閒運動學系 | 177.00 | 70.00 |
| 8 | 潘昱睿 | 前鋒 | 大一 | 運動健康科學學系 | 180.00 | 72.00 |
| 10 | 賴禹倫 | 後衛 | 大四 | 休閒運動學系 | 180.00 | 70.00 |
| 11 | 黃琮淵 | 後衛 | 大一 | 運動健康科學學系 | 173.00 | 63.00 |
| 12 | 藍傑齊 | 前鋒 | 大三 | 休閑運動學系 | 182.00 | 78.00 |
| 15 | 宋秉翰 | 後衛 | 大二 | 運動事業管理學系 | 170.00 | 74.00 |
| 17 | 林宇軒 | 中鋒 | 大二 | 運動健康科學系 | 187.00 | 90.00 |
| 18 | 張永坤 | 前鋒 | 大四 | 休閒運動學系 | 187.00 | 80.00 |
| 21 | 林奕宏 | 中鋒 | 大三 | 休閒運動學系 | 190.00 | 88.00 |
| 25 | 陳嗣恩 | 後衛 | 大四 | 運動健康科學學系 | 171.00 | 62.00 |
| 33 | 袁琢深 | 後衛 | 大三 | 休閒運動學系 | 171.00 | 62.00 |
| 34 | 徐汶辰 | 前鋒 | 大四 | 休閒運動學系 | 177.00 | 75.00 |
| 77 | 高宏睿 | 前鋒 | 大二 | 運動健康科學學系 | 183.00 | 60.00 |
| 80 | 何柏霖 | 前鋒 | 大四 | 運動健康科學系 | 178.00 | 75.00 |
| 86 | 陳興 | 後衛 | 大二 | 運動事業管理學系 | 160.00 | 61.00 |
| AVG | 176.8 | 70.7 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 24/12/16 | 暨南大學 | L | 68:70 | 70 | 68 |
| 預 | 24/12/18 | 弘光科大 | L | 68:82 | 82 | 68 |
| 預 | 24/12/19 | 僑光科大 | L | 82:96 | 96 | 82 |
| 預 | 24/12/20 | 大葉大學 | W | 98:63 | 63 | 98 |
| 分 | 25/02/24 | 靜宜大學 | W | 73:68 | 68 | 73 |
| 分 | 25/02/25 | 僑光科大 | L | 44:60 | 60 | 44 |
| 分 | 25/02/26 | 弘光科大 | L | 78:89 | 89 | 78 |
| 分 | 25/02/27 | 暨南大學 | W | 67:59 | 59 | 67 |
| TOTAL | 587 | 578 | ||||
| AVG | 73.4 | 72.2 |















