顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 黃則侑 | 前鋒 | 四技四 | 機械工程系車輛組 | 180.00 | 88.00 |
| 0 | 陳子謙 | 後衛 | 四技三 | 休閒事業系 | 175.00 | 70.00 |
| 1 | 林俊宇 | 前鋒 | 四技四 | 休閒事業系 | 183.00 | 73.00 |
| 2 | 朱傳希 | 後衛 | 四技三 | 流行音樂系 | 183.00 | 69.00 |
| 5 | 邱仲翔 | 後衛 | 四技四 | 休閒事業系 | 175.00 | 73.00 |
| 8 | 陳正惟 | 中鋒 | 四技一 | 休閒事業系 | 190.00 | 75.00 |
| 10 | 賴健豪 | 前鋒 | 四技二 | 休閒事業系 | 188.00 | 75.00 |
| 12 | 陳昭達 | 後衛 | 四技一 | 休閒事業系 | 170.00 | 64.00 |
| 17 | 曾柏諺 | 後衛 | 延畢 | 休閒事業系 | 170.00 | 70.00 |
| 23 | 呂典霖 | 中鋒 | 延畢 | 電機工程系 | 187.00 | 92.00 |
| 25 | 邱偉恩 | 前鋒 | 四技二 | 餐飲事業系 | 180.00 | 65.00 |
| 34 | 李德律 | 前鋒 | 四技三 | 餐飲事業系 | 182.00 | 75.00 |
| 77 | 王證恩 | 後衛 | 四技四 | 流行音樂事業系 | 173.00 | 70.00 |
| 91 | 彭翧 | 後衛 | 四技二 | 流行音樂系 | 180.00 | 63.00 |
| AVG | 179.7 | 73.0 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 24/12/18 | 文化大學 | W | 78:76 | 76 | 78 |
| 預 | 24/12/19 | 海洋大學 | L | 55:83 | 83 | 55 |
| 預 | 24/12/20 | 國北教大 | W | 79:56 | 56 | 79 |
| 預 | 24/12/22 | 金門大學 | W | 75:64 | 64 | 75 |
| 分 | 25/02/24 | 大同大學 | W | 75:54 | 54 | 75 |
| 分 | 25/02/25 | 輔仁大學 | L | 60:78 | 78 | 60 |
| 分 | 25/02/26 | 臺灣科大 | W | 88:57 | 57 | 88 |
| 分 | 25/02/27 | 醒吾科大 | W | 66:62 | 62 | 66 |
| TOTAL | 530 | 576 | ||||
| AVG | 66.2 | 72 |















