顯示學年度
一般男生組
國北教大
臺北市大安區和平東路2段134號
http://www.ntue.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 蔡葉榮 |
| 教練 | 王祈穎 |
| 鄭慧茹 | |
| 楊孟翰 | |
| 運動傷害防護員 | 陳彥霖 |
| 隊長 | 鄭竣譽 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 高培綸 | 後衛 | 大二 | 自然科學教育學系 | 170.00 | 70.00 |
| 1 | 黃宇誠 | 後衛 | 大二 | 音樂學系 | 178.00 | 60.00 |
| 3 | 鄭竣譽 | 後衛 | 大三 | 心理與諮商學系 | 168.00 | 51.00 |
| 7 | 柯品旭 | 前鋒 | 大一 | 數學暨資訊教育學系 | 185.00 | 72.00 |
| 9 | 許騰文 | 前鋒 | 大四 | 數學暨資訊教育學系 | 182.00 | 70.00 |
| 11 | 黃宜德 | 前鋒 | 大一 | 教育經營與管理學系 | 187.00 | 73.00 |
| 12 | 王建衡 | 後衛 | 大三 | 數學暨資訊教育學系 | 173.00 | 60.00 |
| 13 | 韋凱翔 | 後衛 | 大四 | 資訊科學系 | 174.00 | 63.00 |
| 15 | 賈博翔 | 前鋒 | 大二 | 心理與諮商學系 | 176.00 | 80.00 |
| 18 | 劉原均 | 中鋒 | 大二 | 語文與創作學系 | 188.00 | 87.00 |
| 22 | 胡竣為 | 中鋒 | 大四 | 教育系 | 183.00 | 82.00 |
| 27 | 蕭承祐 | 中鋒 | 大三 | 數學暨資訊教育學系 | 182.00 | 62.00 |
| 28 | 曾子銓 | 前鋒 | 大四 | 數學暨資訊教育學系 | 178.00 | 101.00 |
| 35 | 鍾莫亞 | 前鋒 | 大二 | 數學暨資訊教育學系 | 180.00 | 62.00 |
| AVG | 178.9 | 70.9 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 24/12/18 | 金門大學 | L | 54:71 | 71 | 54 |
| 預 | 24/12/19 | 文化大學 | L | 57:95 | 95 | 57 |
| 預 | 24/12/20 | 城市科大 | L | 56:79 | 79 | 56 |
| 預 | 24/12/21 | 海洋大學 | L | 42:110 | 110 | 42 |
| TOTAL | 355 | 209 | ||||
| AVG | 88.8 | 52.2 |















