UBA

顯示學年度

一般男生組

文化大學

台北市士林區陽明山華岡路55號

http://www.pccu.edu.tw

職員名單
職稱 姓名
領隊 黃士魁
教練 饒子恆
蘇紹閔
運動傷害防護員 劉諺儒
隊長 丁幀緯
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 陳冠霖 後衛 大一 體育運動健康學院不分系學士班 162.00 74.00
1 吳瑞軒 前鋒 大四 資管 183.00 90.00
2 謝雨祐 後衛 大三 國企 174.00 67.00
3 彭立翔 後衛 大五 行政管理學系 173.00 65.00
5 林廷諺 前鋒 大三 國際企業管理學系 183.00 74.00
7 陳旻礽 前鋒 大五 建築 170.00 70.00
8 丁幀緯 前鋒 大四 大傳 185.00 73.00
10 康良愷 後衛 大四 電機工程學系 174.00 64.00
11 吳書鋐 中鋒 大四 土地資源學系 183.00 99.00
12 徐瑋辰 後衛 大五 心理輔導學系 173.00 63.00
15 謝秉叡 前鋒 大三 英文系 169.00 65.00
19 吳承諭 前鋒 大三 行銷碩士學位學程 188.00 88.00
20 張恆瑋 後衛 大一 電機工程學系 171.00 70.00
30 陳孔齊 前鋒 大二 生活應用科學系 178.00 70.00
33 郭宬愷 前鋒 大一 資工 176.00 77.00
35 黃建宬 前鋒 大五 運動與健康促進學系 177.00 77.00
77 陳宇軒 前鋒 大三 國際企業管理學系 182.00 71.00
99 吳華偉 前鋒 大二 國際企業管理學系 183.00 90.00
AVG 176.9 74.8
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
24/12/18 城市科大 L 76:78 78 76
24/12/19 國北教大 W 95:57 57 95
24/12/21 金門大學 W 66:39 39 66
24/12/22 海洋大學 L 56:80 80 56
25/02/24 淡江大學 L 75:79 79 75
TOTAL 333 368
AVG 66.6 73.6