顯示學年度
一般男生組
輔仁大學
242新北市新莊區中正路510號
http://www.fju.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 藍易振 |
| 教練 | 楊哲宜 |
| 沈義鈞 | |
| 王正傑 | |
| 運動傷害防護員 | 杜宛諠 |
| 隊長 | 楊卓倫 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 王冕 | 後衛 | 大一 | 外語學院西班牙語文學系 | 181.00 | 60.00 |
| 4 | 尹騏 | 後衛 | 大一 | 文學院歷史系 | 175.00 | 68.00 |
| 5 | 賴國禎 | 中鋒 | 大二 | 統計資訊學系 | 188.00 | 75.00 |
| 7 | 蘇品文 | 中鋒 | 大一 | 法律學系 | 190.00 | 78.00 |
| 9 | 楊卓倫 | 中鋒 | 大三 | 統計資訊學系 | 190.00 | 100.00 |
| 11 | 楊尚勳 | 前鋒 | 大二 | 統計資訊學系 | 185.00 | 75.00 |
| 13 | 林奕愷 | 中鋒 | 大四 | 外語學院 西班牙語文學系 | 186.00 | 90.00 |
| 15 | 陶子傑 | 前鋒 | 碩二 | 跨專業長期照護碩士學位學程在職專班 | 186.00 | 94.00 |
| 17 | 劉家陞 | 前鋒 | 大二 | 統計資訊學系 | 181.00 | 79.00 |
| 18 | 錢盛為 | 後衛 | 大二 | 社會科學院社會學系 | 178.00 | 75.00 |
| 19 | 阮思翰 | 前鋒 | 大四 | 數學系資訊數學組 | 176.00 | 69.00 |
| 20 | 林正安 | 後衛 | 大三 | 義大利語文學系 | 180.00 | 75.00 |
| 23 | 彭翊 | 後衛 | 大二 | 數學系應用組 | 175.00 | 73.00 |
| 24 | 張立揚 | 前鋒 | 大二 | 公共衛生學系 | 178.00 | 75.00 |
| 31 | 葉冠廷 | 後衛 | 碩二 | 應用統計研究所 | 175.00 | 75.00 |
| 34 | 葉祐廷 | 前鋒 | 大二 | 人工智慧與資訊安全學士學位學程 | 186.00 | 83.00 |
| 69 | 黃聖凱 | 前鋒 | 大五 | 電機工程學系 | 187.00 | 75.00 |
| AVG | 182.2 | 77.6 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 25/01/06 | 耕莘專校 | W | 125:30 | 30 | 125 |
| 預 | 25/01/07 | 大同大學 | W | 90:41 | 41 | 90 |
| 預 | 25/01/08 | 臺灣師大 | W | 71:56 | 56 | 71 |
| 分 | 25/02/24 | 金門大學 | W | 100:45 | 45 | 100 |
| 分 | 25/02/25 | 城市科大 | W | 78:60 | 60 | 78 |
| 分 | 25/02/26 | 淡江大學 | W | 76:68 | 68 | 76 |
| 分 | 25/02/27 | 海洋大學 | L | 63:83 | 83 | 63 |
| 決 | 25/03/10 | 亞東科大 | L | 55:88 | 88 | 55 |
| TOTAL | 471 | 658 | ||||
| AVG | 58.9 | 82.2 |















