顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 梁正廷 | 中鋒 | 大四 | 體育推廣學系 | 184.00 | 87.00 |
| 0 | 江加寶 | 前鋒 | 大三 | 體育學院體育推廣原住民專班 | 181.00 | 70.00 |
| 1 | 黃祈瑋 | 後衛 | 大四 | 適應體育學系 | 180.00 | 74.00 |
| 2 | 林曙恆 | 後衛 | 大四 | 適應體育學系 | 178.00 | 63.00 |
| 3 | 洪川祐 | 前鋒 | 大二 | 體育推廣學系 | 185.00 | 80.00 |
| 4 | 陳嘉祐 | 後衛 | 大一 | 競技運動原住民專班 | 178.00 | 66.00 |
| 5 | 楊曜鵬 | 後衛 | 大二 | 運動保健學系 | 179.00 | 73.00 |
| 6 | 王逵 | 後衛 | 大三 | 競技運動原住民專班 | 165.00 | 60.00 |
| 7 | 李芢澔 | 後衛 | 大四 | 運動保健學系 | 172.00 | 72.00 |
| 9 | 許寓軒 | 前鋒 | 大四 | 體育學院體育推廣原住民專班 | 178.00 | 77.00 |
| 10 | 高凱祥 | 後衛 | 大三 | 體育學院體育推廣原住民專班 | 170.00 | 63.00 |
| 11 | 曾宇豪 | 後衛 | 大四 | 休閒產業經營學系 | 173.00 | 65.00 |
| 12 | 劉傳義 | 後衛 | 大三 | 競技運動原住民專班 | 182.00 | 74.00 |
| 13 | 池盛學 | 中鋒 | 大三 | 競技運動原住民專班 | 180.00 | 86.00 |
| 17 | 洪士倫 | 後衛 | 大二 | 休閒產業經營學系 | 168.00 | 60.00 |
| 24 | 索宇帆 | 中鋒 | 大二 | 體育推廣學系原住民專班 | 185.00 | 92.00 |
| 30 | 錡禹綸 | 後衛 | 大一 | 體育推廣學系 | 176.00 | 58.00 |
| 35 | 郭庭宇 | 後衛 | 大一 | 適應體育學系 | 182.00 | 68.00 |
| AVG | 177.6 | 71.6 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 24/12/02 | 聯合大學 | W | 107:36 | 36 | 107 |
| 預 | 24/12/03 | 陸軍專校 | W | 90:52 | 52 | 90 |
| 預 | 24/12/04 | 清華大學 | L | 68:76 | 76 | 68 |
| 預 | 24/12/05 | 中原大學 | W | 80:63 | 63 | 80 |
| 預 | 24/12/06 | 中央警大 | W | 84:63 | 63 | 84 |
| 分 | 25/02/19 | 長庚大學 | L | 56:66 | 66 | 56 |
| 分 | 25/02/20 | 萬能科大 | W | 101:92 | 92 | 101 |
| 分 | 25/02/21 | 中原大學 | L | 70:96 | 96 | 70 |
| TOTAL | 544 | 656 | ||||
| AVG | 68 | 82 |















