顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 古姿妤 | 後衛 | 大四 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 154.00 | 52.00 |
| 1 | 黃詩婷 | 中鋒 | 大一 | 體育系 | 168.00 | 65.00 |
| 2 | 林楷俐 | 前鋒 | 大一 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 163.00 | 47.00 |
| 4 | 張羽心 | 前鋒 | 大四 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 162.00 | 62.00 |
| 5 | 陳美珠 | 前鋒 | 大二 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 166.00 | 65.00 |
| 6 | 柯宇欣 | 後衛 | 大一 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 163.00 | 52.00 |
| 7 | 吳筱柔 | 後衛 | 大一 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 168.00 | 58.00 |
| 8 | 王士心 | 中鋒 | 碩二 | 體育學系碩士班 | 175.00 | 60.00 |
| 9 | 黃紀螢 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 153.00 | 48.00 |
| 10 | 邱貞綺 | 後衛 | 大二 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 155.00 | 55.00 |
| 11 | 江澄穎 | 前鋒 | 大一 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 160.00 | 59.00 |
| 12 | 徐瑋琪 | 中鋒 | 大二 | 語言與文化學士原住民專班 | 165.00 | 62.00 |
| 13 | 高丁佩芸 | 前鋒 | 大一 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 163.00 | 62.00 |
| 14 | 成家諄 | 中鋒 | 大一 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 173.00 | 69.00 |
| 15 | 陽依珊 | 中鋒 | 大三 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 170.00 | 76.00 |
| 17 | 李珮禎 | 前鋒 | 大二 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 163.00 | 58.00 |
| 18 | 王禹喬 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 156.00 | 55.00 |
| 19 | 賴沛函 | 前鋒 | 大一 | 體育系 | 160.00 | 49.00 |
| AVG | 163.2 | 58.6 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 24/11/24 | 臺灣大學 | L | 69:75 | 75 | 69 |
| 預 | 24/11/25 | 臺中科大 | W | 75:59 | 59 | 75 |
| 預 | 24/11/26 | 屏東科大 | W | 100:62 | 62 | 100 |
| 預 | 24/11/27 | 陽明交大(交大校區) | L | 59:64 | 64 | 59 |
| 預 | 24/11/28 | 東華大學 | W | 77:51 | 51 | 77 |
| 預 | 24/11/29 | 嘉藥大學 | W | 97:64 | 64 | 97 |
| 複 | 25/02/22 | 中國醫大 | W | 87:43 | 43 | 87 |
| 複 | 25/02/23 | 國北教大 | W | 71:54 | 54 | 71 |
| 複 | 25/02/25 | 中原大學 | W | 94:67 | 67 | 94 |
| 複 | 25/02/26 | 義守大學 | W | 75:45 | 45 | 75 |
| 決 | 25/03/10 | 中央大學 | L | 62:64 | 64 | 62 |
| TOTAL | 648 | 866 | ||||
| AVG | 58.9 | 78.7 |















