UBA

公開女二級

輔仁大學

242新北市新莊區中正路510號

http://www.fju.edu.tw/

職員名單
職稱 姓名
領隊 藍易振
教練 楊哲宜
余平顥
劉正邦
運動傷害防護員
隊長 黃蕙均
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 陳柔伊 後衛 大四 體育學系競技組 161.00 61.00
1 許佑辰 前鋒 大三 體育學系競技組 170.00 58.00
5 周采臻 後衛 大六 體育系競技組 160.00 53.00
6 梁妙蓁 後衛 大四 體育系競技組 153.00 50.00
7 陳莉蓁 前鋒 大三 體育學系競技組 169.00 60.00
8 林詩鎧 後衛 大一 體育系競技組 165.00 62.00
9 洪嘉璐 前鋒 大四 體育學系競技組 162.00 50.00
10 游美欣 前鋒 大四 體育學系競技組 166.00 61.00
11 沈依蓉 前鋒 大三 體育學系體學組 170.00 55.00
12 林奕岑 後衛 大二 統計資訊學系 153.00 50.00
14 柯洛薇 前鋒 大一 跨領域全英語學士學位學程 180.00 69.00
15 丁羽 後衛 大二 體育系競技組 158.00 53.00
17 徐睿涵 前鋒 大二 體育系競技組 159.00 45.00
19 徐綾 後衛 大一 體育系競技組 162.00 55.00
21 曾佳渝 中鋒 大六 體育學系運管組 183.00 85.00
22 潘子喬 中鋒 大四 體育系競技組 184.00 64.00
29 黃蕙均 前鋒 大四 體育學系競技組 166.00 62.00
77 黃以恬 後衛 大二 體育系體育學駔 162.00 52.00
AVG 165.7 58.1
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
25/01/06 長榮大學 W 65:48 48 65
25/01/07 實踐大學 W 79:58 58 79
25/01/08 嘉義大學 W 92:37 37 92
25/01/09 中原大學 W 78:46 46 78
25/01/10 成功大學 W 80:38 38 80
25/02/15 陽明交大 W 60:48 48 60
25/02/17 銘傳大學 W 65:46 46 65
25/02/18 國立體大 W 70:42 42 70
25/03/10 成功大學 W 63:53 53 63
25/03/11 中央大學 W 65:46 46 65
25/03/28 清華大學 L 43:57 57 43
TOTAL 519 760
AVG 47.2 69.1