顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 王禹甯 | 前鋒 | 大一 | 競技運動原住民專班 | 157.00 | 59.00 |
| 1 | 竇安安 | 前鋒 | 大一 | 體育推廣學系 | 160.00 | 64.00 |
| 3 | 李好媄 | 中鋒 | 大三 | 運動保健學系 | 168.00 | 62.00 |
| 5 | 李景瑜 | 後衛 | 碩一 | 運動保健學系碩士班 | 157.00 | 65.00 |
| 6 | 陳其楨 | 中鋒 | 碩一 | 體育研究所 | 174.00 | 85.00 |
| 7 | 柯采璇 | 後衛 | 大四 | 適應體育學系 | 163.00 | 53.00 |
| 8 | 林芷帆 | 後衛 | 大一 | 體育推廣學系 | 157.00 | 46.00 |
| 9 | 方琪 | 中鋒 | 碩二 | 體育推廣學系碩士班 | 178.00 | 68.00 |
| 11 | 林芷安 | 後衛 | 大一 | 適應體育學系 | 155.00 | 44.00 |
| 13 | 鄭筱彤 | 前鋒 | 大三 | 體育推廣學系 | 162.00 | 56.00 |
| 16 | 吳芳瑜 | 前鋒 | 大三 | 運動保健學系 | 162.00 | 54.00 |
| 17 | 呂承恩 | 前鋒 | 大一 | 體育推廣學系 | 164.00 | 62.00 |
| 23 | 吳蓮憶 | 後衛 | 大四 | 體育推廣學系 | 160.00 | 46.00 |
| 27 | 莊家瑜 | 前鋒 | 碩一 | 運動保健學系碩士班 | 165.00 | 70.00 |
| 31 | 廖宣筑 | 前鋒 | 大三 | 適應體育學系 | 162.00 | 50.00 |
| 77 | 鄧宇秀 | 前鋒 | 大一 | 運動保健學系 | 154.00 | 50.00 |
| AVG | 162.4 | 58.4 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 24/12/08 | 清華大學 | L | 22:95 | 95 | 22 |
| 預 | 24/12/09 | 國北教大 | W | 66:40 | 40 | 66 |
| 預 | 24/12/13 | 中央大學 | L | 49:72 | 72 | 49 |
| 預 | 24/12/14 | 屏東大學 | W | 76:58 | 58 | 76 |
| 預 | 24/12/15 | 景文科大 | W | 64:63 | 63 | 64 |
| 複 | 25/02/16 | 銘傳大學 | L | 55:70 | 70 | 55 |
| 複 | 25/02/17 | 實踐大學 | W | 70:61 | 61 | 70 |
| 複 | 25/02/18 | 輔仁大學 | L | 42:70 | 70 | 42 |
| 複 | 25/02/19 | 陽明交大 | L | 60:101 | 101 | 60 |
| TOTAL | 630 | 504 | ||||
| AVG | 70 | 56 |















