顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高栩翔 | 後衛 | 大五 | 公共事務與行政管理學系 | 174.00 | 66.00 |
| 2 | 黃偉傑 | 後衛 | 大三 | 資訊工程學系 | 182.00 | 73.00 |
| 6 | 葛建芃 | 前鋒 | 大三 | 時尚與創新管理學士學位學程 | 177.00 | 70.00 |
| 7 | 何子碩 | 後衛 | 大二 | 廣播電視學系 | 176.00 | 70.00 |
| 8 | 李宸彥 | 後衛 | 大三 | 財務金融學系 | 175.00 | 65.00 |
| 9 | 周瑜 | 後衛 | 大一 | 廣播電視學系 | 175.00 | 68.00 |
| 10 | 許凱倫 | 前鋒 | 大二 | 資訊工程學系 | 186.00 | 70.00 |
| 11 | 姚友宜 | 後衛 | 大二 | 影音新聞暨社群傳播學系 | 181.00 | 75.00 |
| 13 | 鄧兆洋 | 前鋒 | 大一 | 公共事務與行政管理學系 | 183.00 | 65.00 |
| 14 | 連浚宇 | 前鋒 | 大二 | 公共事務與行政管理學系 | 184.00 | 78.00 |
| 17 | Shamore | 中鋒 | 大三 | 國際事務與外交學士學位學程 | 207.00 | 95.00 |
| 18 | 丁毓麟 | 後衛 | 大二 | 應用日語學系 | 173.00 | 68.00 |
| 23 | MICHAEL | 中鋒 | 大三 | 旅遊與觀光學士學位學程 | 196.00 | 88.00 |
| 30 | 鄭凱安 | 中鋒 | 大一 | 廣告暨策略行銷學系 | 173.00 | 65.00 |
| 31 | 周育安 | 前鋒 | 大一 | 資訊工程學系 | 178.00 | 74.00 |
| 34 | 郭彥葑 | 前鋒 | 大一 | 生物科技學系 | 188.00 | 90.00 |
| 38 | 朱軒岳 | 後衛 | 大一 | 休閒遊憩管理學系 | 192.00 | 90.00 |
| 43 | 吳丞軒 | 前鋒 | 大一 | 動漫文創設計學士學位學程 | 193.00 | 89.00 |
| AVG | 182.9 | 75.5 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 24/12/01 | 華夏科大 | W | 115:67 | 67 | 115 |
| 預 | 24/12/02 | 德霖科大 | W | 89:66 | 66 | 89 |
| 預 | 24/12/03 | 實踐大學 | W | 81:62 | 62 | 81 |
| 預 | 24/12/04 | 城市科大 | W | 104:61 | 61 | 104 |
| 預 | 24/12/06 | 台北海大 | W | 84:76 | 76 | 84 |
| 預 | 24/12/07 | 臺灣大學 | W | 66:57 | 57 | 66 |
| 預 | 24/12/08 | 臺灣科大 | L | 68:110 | 110 | 68 |
| 複 | 25/02/20 | 臺中教大 | W | 109:57 | 57 | 109 |
| 複 | 25/02/21 | 嘉義大學 | W | 62:49 | 49 | 62 |
| 複 | 25/02/22 | 臺北大學 | W | 67:60 | 60 | 67 |
| 複 | 25/02/23 | 屏東大學 | W | 80:76 | 76 | 80 |
| 複 | 25/02/24 | 中華醫大 | W | 89:62 | 62 | 89 |
| 複 | 25/02/25 | 中信學院 | L | 49:100 | 100 | 49 |
| 複 | 25/02/27 | 中央大學 | W | 83:42 | 42 | 83 |
| 複 | 25/02/28 | 長榮大學 | W | 79:60 | 60 | 79 |
| 決 | 25/03/09 | 雲林科大 | L | 66:75 | 75 | 66 |
| TOTAL | 1080 | 1291 | ||||
| AVG | 67.5 | 80.7 |















