顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 邱祖恩 | 後衛 | 四技一 | 觀管系 | 175.00 | 65.00 |
| 5 | 葉青現 | 後衛 | 四技一 | 土木系 | 166.00 | 62.00 |
| 6 | 謝民捷 | 前鋒 | 四技一 | 觀管系 | 181.00 | 78.00 |
| 7 | 鍾惟凱 | 中鋒 | 四技一 | 觀管系 | 193.00 | 95.00 |
| 8 | 陳書安 | 前鋒 | 四技一 | 觀管系 | 180.00 | 83.00 |
| 9 | 吳泓廷 | 中鋒 | 四技二 | 建築系 | 177.00 | 75.00 |
| 10 | 陳軒 | 後衛 | 四技二 | 觀光與休閒事業管理系 | 178.00 | 76.00 |
| 11 | 葉定為 | 前鋒 | 四技四 | 室設設計系 | 181.00 | 73.00 |
| 12 | 吳韋頡 | 中鋒 | 四技一 | 觀管系 | 186.00 | 70.00 |
| 13 | 柳凱翊 | 前鋒 | 四技一 | 觀管系 | 175.00 | 67.00 |
| AVG | 179.2 | 74.4 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 24/12/10 | 臺北大學 | L | 51:79 | 79 | 51 |
| 預 | 24/12/11 | 醒吾科大 | L | 51:110 | 110 | 51 |
| 預 | 24/12/12 | 龍華科大 | W | 80:77 | 77 | 80 |
| 預 | 24/12/13 | 國北教大 | L | 77:83 | 83 | 77 |
| 預 | 24/12/15 | 真理大學 | W | 71:65 | 65 | 71 |
| 預 | 24/12/16 | 東南科大 | W | 88:70 | 70 | 88 |
| 預 | 24/12/17 | 臺北商大 | L | 45:81 | 81 | 45 |
| 複 | 25/02/17 | 清華大學 | L | 0:20 | 20 | 0 |
| 複 | 25/02/18 | 樹德科大 | L | 0:20 | 20 | 0 |
| 複 | 25/02/19 | 臺灣大學 | L | 0:20 | 20 | 0 |
| 複 | 25/02/20 | 僑光科大 | L | 0:20 | 20 | 0 |
| 複 | 25/02/22 | 靜宜大學 | L | 0:20 | 20 | 0 |
| 複 | 25/02/24 | 臺南大學 | L | 0:20 | 20 | 0 |
| TOTAL | 685 | 463 | ||||
| AVG | 52.7 | 35.6 |















