顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳歷平 | 中鋒 | 大一 | 土木工程學系 | 195.00 | 85.00 |
| 3 | 宋禹禛 | 後衛 | 大四 | 外國語文學系 | 181.00 | 65.00 |
| 4 | 吳承濬 | 後衛 | 大二 | 管理科學系 | 180.00 | 75.00 |
| 6 | 苗博恩 | 後衛 | 碩一 | 機械工程學系 | 172.00 | 70.00 |
| 7 | 周瑞安 | 前鋒 | 大三 | 材料科學與工程學系 | 186.00 | 76.00 |
| 9 | 吳嘉駿 | 前鋒 | 大一 | 光電工程學系 | 184.00 | 74.00 |
| 10 | 曾亮 | 後衛 | 大二 | 人文社會學系 | 180.00 | 70.00 |
| 16 | 黃凱群 | 中鋒 | 大四 | 機械工程學系 | 188.00 | 88.00 |
| 18 | 林韋丞 | 後衛 | 大二 | 機械工程學系 | 174.00 | 63.00 |
| 22 | 黃英睿 | 前鋒 | 大一 | 光電工程學系 | 180.00 | 65.00 |
| 34 | 藍辛 | 前鋒 | 大四 | 工業工程與管理學系 | 187.00 | 92.00 |
| 43 | 林庚翰 | 中鋒 | 碩二 | 運輸與物流管理學系 | 189.00 | 76.00 |
| 44 | 周子青 | 前鋒 | 大三 | 應用數學系 | 186.00 | 80.00 |
| 57 | 周慶偉 | 前鋒 | 大一 | 外國語文學系 | 188.00 | 80.00 |
| AVG | 183.6 | 75.6 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 24/12/09 | 南亞學院 | W | 128:32 | 32 | 128 |
| 預 | 24/12/10 | 明新科大 | W | 95:57 | 57 | 95 |
| 預 | 24/12/11 | 中央大學 | W | 79:59 | 59 | 79 |
| 預 | 24/12/13 | 元培科大 | W | 88:34 | 34 | 88 |
| 預 | 24/12/14 | 元智大學 | W | 79:68 | 68 | 79 |
| 預 | 24/12/15 | 清華大學 | W | 90:66 | 66 | 90 |
| 複 | 25/02/17 | 德霖科大 | W | 80:70 | 70 | 80 |
| 複 | 25/02/18 | 醒吾科大 | W | 81:76 | 76 | 81 |
| 複 | 25/02/19 | 台北海大 | W | 90:76 | 76 | 90 |
| 複 | 25/02/20 | 中山大學 | W | 81:76 | 76 | 81 |
| 複 | 25/02/21 | 雲林科大 | W | 66:48 | 48 | 66 |
| 複 | 25/02/22 | 實踐大學 | W | 71:64 | 64 | 71 |
| 複 | 25/02/23 | 亞洲大學 | W | 63:60 | 60 | 63 |
| 決 | 25/03/09 | 臺北商大 | W | 77:54 | 54 | 77 |
| 決 | 25/03/10 | 中信學院 | L | 73:99 | 99 | 73 |
| TOTAL | 939 | 1241 | ||||
| AVG | 62.6 | 82.7 |















