顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 汪宇皓 | 前鋒 | 四技二 | 休閒事業系 | 176.00 | 72.00 |
| 4 | 許敬宗 | 後衛 | 四技四 | 休閒事業系 | 182.00 | 75.00 |
| 6 | 鄭詠瀚 | 後衛 | 四技二 | 休閒事業系 | 171.00 | 60.00 |
| 7 | 尹平 | 前鋒 | 四技四 | 休閒事業系 | 171.00 | 70.00 |
| 11 | 黃弘易 | 後衛 | 四技一 | 休閒事業系 | 172.00 | 70.00 |
| 13 | 范智傑 | 前鋒 | 四技四 | 休閒事業系 | 175.00 | 73.00 |
| 14 | 楊智盛 | 中鋒 | 四技二 | 休閒事業系 | 195.00 | 62.00 |
| 15 | 尹兆安 | 前鋒 | 四技一 | 休閒事業系 | 176.00 | 86.00 |
| 16 | 高紹恩 | 前鋒 | 四技一 | 休閒事業系 | 184.00 | 88.00 |
| 19 | 黃正文 | 後衛 | 四技一 | 休閒事業系 | 170.00 | 54.00 |
| 24 | 劉翰聲 | 中鋒 | 四技三 | 休閒事業系 | 191.00 | 90.00 |
| 25 | 張祐華 | 中鋒 | 四技一 | 休閒事業系 | 190.00 | 90.00 |
| 33 | 李彥廷 | 中鋒 | 四技一 | 休閒事業系 | 181.00 | 93.00 |
| 35 | 張赫 | 前鋒 | 四技四 | 休閒事業系 | 188.00 | 85.00 |
| 66 | 楊宏翔 | 前鋒 | 四技三 | 休閒事業系 | 174.00 | 75.00 |
| 67 | 楊宏威 | 前鋒 | 四技三 | 休閒事業系 | 172.00 | 64.00 |
| 68 | 楊承翰 | 後衛 | 四技三 | 休閒事業系 | 176.00 | 62.00 |
| 69 | 凌新展 | 前鋒 | 四技三 | 休閒事業系 | 185.00 | 77.00 |
| AVG | 179.4 | 74.8 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 24/12/01 | 臺灣科大 | L | 45:133 | 133 | 45 |
| 預 | 24/12/02 | 台北海大 | L | 60:68 | 68 | 60 |
| 預 | 24/12/03 | 臺灣大學 | L | 61:93 | 93 | 61 |
| 預 | 24/12/04 | 銘傳大學 | L | 61:104 | 104 | 61 |
| 預 | 24/12/06 | 華夏科大 | W | 80:78 | 78 | 80 |
| 預 | 24/12/07 | 德霖科大 | L | 69:72 | 72 | 69 |
| 預 | 24/12/08 | 實踐大學 | L | 57:86 | 86 | 57 |
| TOTAL | 634 | 433 | ||||
| AVG | 90.6 | 61.9 |















