顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳冠成 | 後衛 | 四技四 | 餐飲管理系 | 170.00 | 62.00 |
| 0 | 蔣博薰 | 中鋒 | 四技四 | 海洋運動休閒系 | 190.00 | 135.00 |
| 2 | 馮韋傑 | 後衛 | 四技二 | 海洋運動休閒與觀光系 | 181.00 | 63.00 |
| 3 | 陳宇翔 | 後衛 | 四技四 | 健康促進與銀髮保健系 | 172.00 | 65.00 |
| 6 | 邱家祐 | 前鋒 | 五專一 | 餐飲管理系 | 177.00 | 75.00 |
| 7 | 陳冠宇 | 後衛 | 四技四 | 海洋運動休閒與觀光管理系 | 171.00 | 64.00 |
| 8 | 劉穎聰 | 後衛 | 四技一 | 海洋運動休閒與觀光管理系 | 178.00 | 80.00 |
| 10 | 陳奕達 | 前鋒 | 四技二 | 海洋運動休閒系 | 183.00 | 80.00 |
| 11 | 陳彥廷 | 前鋒 | 四技一 | 海洋運動休閒與觀光管理系 | 184.00 | 82.00 |
| 12 | 李臣力 | 後衛 | 五專一 | 餐飲管理系 | 166.00 | 76.00 |
| 13 | 潘鵬宇 | 前鋒 | 四技四 | 健康促進與銀髮保健系 | 185.00 | 75.00 |
| 14 | 羅宥恩 | 前鋒 | 五專一 | 餐飲管理系 | 174.00 | 60.00 |
| 17 | 廖圉鈜 | 前鋒 | 四技一 | 海洋運動休閒與觀光管理系 | 178.00 | 57.00 |
| 24 | 梁竣翔 | 前鋒 | 四技一 | 海洋運動休閒與觀光管理系 | 175.00 | 62.00 |
| 27 | 林茂杰 | 後衛 | 四技三 | 航海系 | 171.00 | 63.00 |
| 30 | 李少棋 | 後衛 | 五專一 | 餐飲管理系 | 170.00 | 55.00 |
| 32 | 李燿宇 | 後衛 | 五專二 | 海洋運動休閒系 | 180.00 | 53.00 |
| 69 | 許東城 | 後衛 | 二技一 | 海洋運動休閒與觀光管理系 | 178.00 | 78.00 |
| AVG | 176.8 | 71.4 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 24/12/01 | 實踐大學 | L | 72:74 | 74 | 72 |
| 預 | 24/12/02 | 城市科大 | W | 68:60 | 60 | 68 |
| 預 | 24/12/03 | 臺灣科大 | L | 32:132 | 132 | 32 |
| 預 | 24/12/04 | 臺灣大學 | L | 69:109 | 109 | 69 |
| 預 | 24/12/06 | 銘傳大學 | L | 76:84 | 84 | 76 |
| 預 | 24/12/07 | 華夏科大 | W | 98:61 | 61 | 98 |
| 預 | 24/12/08 | 德霖科大 | W | 91:65 | 65 | 91 |
| 複 | 25/02/17 | 亞洲大學 | L | 73:78 | 78 | 73 |
| 複 | 25/02/19 | 陽明交大 | L | 76:90 | 90 | 76 |
| 複 | 25/02/20 | 醒吾科大 | L | 81:112 | 112 | 81 |
| 複 | 25/02/22 | 中山大學 | L | 80:85 | 85 | 80 |
| 複 | 25/02/23 | 雲林科大 | L | 75:80 | 80 | 75 |
| TOTAL | 1030 | 891 | ||||
| AVG | 85.8 | 74.2 |















